MaintenanceOrderPersonnel DataSet#
Source: ODS
Fields#
The MaintenanceOrderPersonnel Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type |
|---|---|---|---|
| Header_DateTime | DateTime | Timestamp | |
| Enterprise_UID | String | Dimension | |
| Enterprise_Name | String | Dimension | |
| Site_UID | String | Dimension | |
| Site_Name | String | Dimension | |
| Facility_UID | String | Dimension | |
| Facility_Name | String | Dimension | |
| Area_UID | String | Dimension | |
| Area_Name | String | Dimension | |
| Resource_UID | String | Dimension | |
| Resource_Name | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrder_UID | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrder_Name | String | Dimension | |
| MaintenanceOrder_Type | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrderEmployee_UID | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrderEmployee_ModifiedOn | DateTime | Timestamp | |
| Employee | String | Dimension | |
| Certification_UID | String | Dimension | |
| Certification_Name | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrderEmployee_BeginDate | DateTime | Timestamp | |
| MaintenanceActivityOrderEmployee_EndDate | DateTime | Timestamp | |
| MaintenanceActivityOrderEmployee_Duration | Decimal | Metric | |
| MaintenanceActivityOrderEmployee_Cost | Decimal | Metric | |
| MaintenanceActivityOrderEmployee_Exclusive | Boolean | None | |
| MaintenanceActivityOrderEmployee_Type | String | Dimension | |
| Material_Name | String | Dimension | |
| Step_Name | String | Dimension | |
| Material_DateEnteredStep | DateTime | Timestamp |
Table: MaintenanceOrderPersonnel fields