MaterialAssemble DataSet#
Source: ODS
Fields#
The MaterialAssemble Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type |
|---|---|---|---|
| Header_DateTime | DateTime | Timestamp | |
| User | String | Dimension | |
| Service | String | Dimension | |
| Operation | String | Dimension | |
| Enterprise_Name | String | Dimension | |
| Site_Name | String | Dimension | |
| Facility_Name | String | Dimension | |
| Area_Name | String | Dimension | |
| Material_Name | String | Dimension | |
| Material_DateEnteredStep | DateTime | Timestamp | |
| Step_Name | String | Dimension | |
| RelatedMaterial_Name | The counterpart material in the parent-child relationship | String | Dimension |
| Material_Scope | Describes the operation type and direction of the genealogical relationship. | String | Dimension |
| RelatedStep_Name | String | Dimension | |
| Product_Name | String | Dimension | |
| Product_Description | String | Dimension | |
| Product_MajorRevision | String | Dimension | |
| Product_MinorRevision | String | Dimension | |
| Instrument_Name | String | Dimension | |
| Resource_WeightingMode | String | Dimension | |
| Resource_Tare | Decimal | Metric | |
| Resource_CalibrationDate | DateTime | Timestamp | |
| BOM_Name | String | Dimension | |
| BOM_MajorRevision | String | Dimension | |
| BOM_MinorRevision | String | Dimension | |
| BOM_AssemblyType | String | Dimension | |
| ConsumedQuantity | Decimal | Metric | |
| ConsumedUnits | String | Dimension | |
| AssembledQuantity | Decimal | Metric | |
| AssembledUnits | String | Dimension | |
| Material_PrimaryQuantity | Decimal | Metric | |
| Material_PrimaryUnits | String | Dimension | |
| RelatedPrimaryQuantity | Decimal | Metric | |
| RelatedPrimaryUnits | String | Dimension | |
| InformationName | String | Dimension | |
| InformationValue | String | Dimension |
Table: MaterialAssemble fields