MaterialChecklists DataSet#
Source: ODS
Fields#
The MaterialChecklists Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type |
|---|---|---|---|
| ChecklistInstance_Name | String | Dimension | |
| ChecklistInstance_SystemState | String | Dimension | |
| ChecklistInstance_UniversalState | String | Dimension | |
| ChecklistInstance_EndDate | DateTime | Timestamp | |
| ChecklistInstance_StartDate | DateTime | Timestamp | |
| ChecklistInstance_Duration | Decimal | Metric | |
| ChecklistInstance_StandardDuration | Decimal | Metric | |
| Checklist_Name | String | Dimension | |
| Checklist_MajorRevision | String | Dimension | |
| Checklist_MinorRevision | String | Dimension | |
| Material_Name | String | Dimension | |
| DataCollectionInstance_Name | String | Dimension | |
| DataCollection_Name | String | Dimension | |
| DataCollection_MajorRevision | String | Dimension | |
| DataCollection_MinorRevision | String | Dimension | |
| Site_Name | String | Dimension | |
| Enterprise_Name | String | Dimension | |
| Facility_Name | String | Dimension | |
| Step_Name | String | Dimension | |
| Area_Name | String | Dimension | |
| Material_DateEnteredStep | DateTime | Timestamp | |
| Header_DateTime | DateTime | Timestamp |
Table: MaterialChecklists fields