ResourceHistoryMaterialTracking DataSet#
Source: CDM
Fields#
The ResourceHistoryMaterialTracking Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type |
|---|---|---|---|
| AppProperties_DataSilo | String | Dimension | |
| Header_Service | String | Dimension | |
| Header_DateTime | DateTime | Timestamp | |
| Enterprise_Name | String | Dimension | |
| Site_Name | String | Dimension | |
| Facility_Name | String | Dimension | |
| Area_Name | String | Dimension | |
| Step_Name | String | Dimension | |
| Material_Name | String | Dimension | |
| Resource_Name | String | Dimension | |
| Header_Operation | String | Dimension | |
| Header_CorrelationId | String | Dimension | |
| Material_ModifiedBy | String | Dimension | |
| Comments | String | Dimension | |
| Product_Name | String | Dimension | |
| Product_MajorRevision | String | Dimension | |
| Product_MinorRevision | String | Dimension | |
| Recipe_Name | String | Dimension | |
| Recipe_MajorRevision | String | Dimension | |
| Recipe_MinorRevision | String | Dimension | |
| BillOfMaterials_Name | String | Dimension | |
| BillOfMaterials_MajorRevision | String | Dimension | |
| BillOfMaterials_MinorRevision | String | Dimension | |
| Material_PrimaryQty | Decimal | Metric | |
| Material_PrimaryUnits | String | Dimension | |
| Material_SecondaryQty | Decimal | Metric | |
| Material_SecondaryUnits | String | Dimension | |
| Material_SubMaterialCount | Integer | Metric | |
| Resource_Service | String | Dimension |
Table: ResourceHistoryMaterialTracking fields