BI卡教程#
Info
BI卡是核心模块的一部分。
本文档将指导读者设置和使用BI卡功能。
概述#
BI卡是KPI值的可视化表示,以便显示实时信息。
BI卡通过使用不同的可视化选项显示多个KPI的数据,提供了一种轻松构建高度可视化看板的方法。这可以突出显示实体的性能,以便关键用户可以控制生产状态,并采取预防性或纠正性措施。下图显示了一个带有BI卡的看板示例。
Info
BI卡必须在UI页面中配置为小组件。
概念#
下表介绍了与BI卡相关的主要概念。
| 概念 | 描述 |
|---|---|
| UI页面 | 可配置的GUI页面,可用于显示信息并与系统交互。可以使用不同的页面元素构建UI页面。 |
| 小组件 | 用于构建UI页面的可视元素,如BI卡、查询、按钮和筛选器。 |
| 参数 | 要在KPI中监控的值。 |
| 静态KPI | KPI结构,允许用户为定义的时间范围插入值。 |
| 动态KPI | 一个与实体属性相关联的KPI,其数值的计算要考虑一个时间窗口。 |
| KPI类型 | 定义KPI的目标:最大、最小或偏差。 |
| 实体类型 | 为其计算KPI的实体(对象类型)。 |
| 维度 | 对于动态KPI,它定义了所定义KPI的范围变化,例如最近7天或当前班次。 |
| 时间范围 | 与考虑特定值的KPI相关的时间窗口。 |
| 可视化 | KPI值将如何在小组件中显示。 |
Table: BI卡主要概念
KPI#
KPI是一个对象,可用于存储和组织数据,以便在报表和小组件中显示。KPI对象模型如下图所示。
KPI有两种类型:静态和动态。
静态KPI按定义的时间范围为配置的数字参数存储数据。用户必须选择一个频率计算(每日、每周、每月或每年),该计算定义将数据插入KPI的时间间隔。动态KPI与实体类型和KPI维度相关联。每个KPI维度对应KPI范围的变化。
对于这两个KPI,都需要定义目标类型(KPI类型),如最大化、最小化或偏离目标值。
KPI在UI页面的小组件中引用,在运行时,GUI将请求应用程序服务器检索KPI值。
设置BI卡#
创建KPI#
由于BI卡显示从KPI获得的信息,因此在创建BI卡本身之前,必须确保所需的KPI可用。
对于KPI,必须定义KPI类型(最大值、最小值或偏差),对于每个KPI类型,必须配置目标,以便允许用户在BI卡上直观地评估当前值与目标值的比较情况。
对于类型为“最大值”的KPI,应配置限制(如下所示)。
对于类型为“最小值”的KPI,应配置限制(如下所示)。
对于类型为“偏差”的KPI,应配置限制(如下所示)。
对于链接到数据类型为“日期时间”的参数的KPI,KPI类型应定义为“最小值”。应配置以下限制(如下所示):
Info
必须在KPI维度中定义KPI限制。
静态KPI和动态KPI具有不同的配置,如下面的小节所述。
静态KPI#
对于静态KPI,用户应定义:
- 参数:将在KPI中监控的数值。其数据类型和边界必须与KPI范围一致。
- 频率:定义将为KPI指定值的时间间隔。
请注意,为与KPI关联的参数定义的(度量)单位将决定BI卡中显示的单位。
下图显示了静态KPI的创建页面:
创建KPI后,必须将数据插入其时间范围,如下所示:
动态KPI#
对于动态KPI,用户应定义:
- 实体类型:将应用KPI的系统实体。
- 参数:将在KPI中监控的值。其数据类型和边界必须与KPI范围一致。
-
对于每个维度,必须定义:
-
值类型:KPI计算将返回数据值(单个值)还是数据系列:
- 数据值:数据集只能有一行,代表单个值。如果存在多行,则仅显示一行
-
数据系列:数据集应有多行。每行代表当前维度的一个值。
- 源:计算KPI时将考虑哪个源:
-
业务规则:将执行一个规则
- 操作数据存储:将在ODS数据库中触发T-SQL查询
- 数据仓库:将在DWH数据库中触发T-SQL查询
- 多维数据集:将在数据仓库多维数据集中触发MDX查询
如果来源不是业务规则,则必须输入源命令,否则,必须从系统中可用的规则中选择业务规则。- 默认可视化效果:显示BI卡时默认考虑的可视化效果。
-
下图显示了动态KPI的“创建新KPI”向导:
要添加KPI维度,用户可以通过“创建KPI”向导、“编辑KPI”向导或“管理维度和时间范围”向导执行此操作,如下图所示。
Info
关于KPI维度源命令,有一个特殊的约定,将值返回到应用程序KPI基础设施。要查看有关此约定的详细文档,请按下向导或MES帮助的开发人员指南 ⧉部分中的打开文档按钮。
下面的源代码片段显示了一个源命令示例,该命令计算当前员工的用户(变量@UserId),在某个工厂设施(作为变量@entityName提供)的车间中,WIP的主要和次要数量总数。在此示例中,KPI类型应配置为最小值,并且必须链接到实体类型工厂设施。对于KPI维度,必须将其配置为返回数据值,并且源必须定义为操作数据存储。
SELECT f.[Name], (SUM(ISNULL(m.PrimaryQuantity,@)) + SUM(ISNULL (m.SecondaryQuantity, @) )) AS [Value]
FROM CoreDataModel.T_Material m
INNER JOIN CoreDataModel .T_StepArea sa ON sa.SourceEntityId = m.StepId
INNER JOIN CoreDataModel.T_Area a ON sa.TargetEntityId = a.AreaId
INNER JOIN CoreDataModel .T_Employee e ON e.ArealId = sa.TargetEntityId
INNER JOIN CoreDataModel.T Facility f ON f.FacilityId = m.FacilityId AND f.FacilityId = a.FacilityId
INNER JOIN Security.T_User u ON u.UserId = e.UserId
WHERE u.UserId = @UserId AND f.[name] = @EntityName AND m.UniversalState <> 4
GROUP BY f.[Name];
虽然源命令必须返回实体名称和值列,但也可以通过在维度源命令的正确列中指定这些值来覆盖KPI、KPI时间范围和KPI参数的定义。例如,如果在源命令的单位列中添加了该值,并且指定了一个要在BI卡中显示的值,则将显示该值,而不是关联参数中定义的单位。有关详细信息,请参阅下表。
| 列 | 输出源定义 | 对于数据值 | 用于数据系列 |
|---|---|---|---|
| 类别 | 它是在x轴中为数据系列显示的类别名称。 | 可选 | 必填 |
| EntityName | 它是从“源命令”列获取的。 | 可选 | 可选 |
| 名称 | 它是从“源命令”列获取的。 | 必填 | 必填 |
| 值 | 它是从“源命令”列获取的。 | 必填 | 必填 |
| TargetValue | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从KPI中定义的目标值获取。 | 可选 | 可选 |
| DisplayValue | 它是从“源命令”列获取的。 | 可选 | 可选 |
| 轴 | 它是从“源命令”列获取的。序列轴的索引 - 0是左轴,1是右轴。 | 可选 | 可选 |
| 单位 | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从链接到KPI的参数中定义的单位获取。 | ||
| 最大值 | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从链接到KPI的参数中定义的最大值获取。它是左轴的最大值。 | 可选 | 可选 |
| 最小值 | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从链接到KPI的参数中定义的最小值获取。它是左轴的最小值。 | 可选 | 可选 |
| CloseToTargetMinimumValue | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从KPI/KPI时间范围中定义的接近于**目标最小值获取。 | 可选 | 可选 |
| CloseToTargetMaximumValue | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从KPI/KPI时间范围中定义的接近于**目标最大值获取。 | 可选 | 可选 |
| InTargetMinimumValue | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从KPI/KPI时间范围中定义的在**目标最小值获取。 | 可选 | 可选 |
| InTargetMaximumValue | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从KPI/KPI时间范围中定义的在**目标最大值获取。 | 可选 | 可选 |
| SecondAxisMax | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从链接到KPI的参数中定义的最大值获取。它是右轴的最大值。 | 可选 | 可选 |
| SecondAxisMin | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从链接到KPI的参数中定义的最小值获取。它是右轴的最小值。 | 可选 | 可选 |
| SecondAxisUnits | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从链接到KPI的参数中定义的单位获取。它是右轴的单位。 | 可选 | 可选 |
| 起始日期 | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从KPI的时间范围中定义的起始日期获取。 | 可选 | 可选 |
| 结束日期 | 如果已定义,则从“源命令”列获取,或者从KPI的时间范围中定义的结束日期获取。 | 可选 | 可选 |
| 颜色 | 这是一种命名颜色或HTML颜色,KPI将以这种颜色显示在BI卡中。可以为每个数据系列定义不同的颜色。 | 可选 | 可选 |
| [Name1,Value1], [Name2,Value2]... | 用于显示数据系列信息的附加列。 | 可选 | 可选 |
Table: 动态KPI输出定义
对于动态KPI,可以添加时间范围,如下图所示。为动态KPI添加时间范围时,用户可以定义在显示相应时间范围的数据时要应用的特定目标值。
如果选择了实体,则时间范围将只适用于此实体。
只能为每个实体定义一个默认时间范围。如果为具有默认时间框架的KPI定义了其他时间框架,则在显示这些时间框架的数据时将应用非默认目标值。
开箱即用的动态KPI#
下表列出了一组开箱即用的动态KPI,可随时使用。
| KPI | 描述 |
|---|---|
| 平均转换时间 | 所选资源的完整设置转换的平均设置时间。 |
| 已关闭的异常流程实例 | 系统状态为“已关闭”的异常流程实例数。 |
| 已关闭的异常流程持续时间(按类型) | 系统状态为“已关闭”的异常流程实例的持续时间(按类型)。 |
| 已关闭的异常流程持续时间(按类型和严重性) | 系统状态为“已关闭”的异常流程实例的持续时间(按类型和严重性)。 |
| 已完成生产工单(工厂设施) | 所选工厂设施已完成的生产工单数。 |
| 已完成生产工单(产品组) | 所选产品组已完成的生产工单数。 |
| 已完成数量(工厂设施) | 所选工厂设施已完成的数量。 |
| 已完成数量(产品组) | 所选产品组已完成的数量。 |
| 次品计数(车间) | 所选车间的物料主要数量耗损。 |
| 次品计数(工厂设施) | 所选工厂设施的物料主要数量耗损。 |
| 次品计数(资源) | 所选资源的物料主要数量耗损。 |
| 下降原因 | 系统状态设置为“停机”的所选资源的下降原因。 |
| 下降原因计数 | 所选资源的通用状态非计划停机的更改原因。 |
| 设备配方 | 所选资源的配方。 |
| 设备状态 | 所选资源的通用状态。 |
| 作业剩余时间 | 所选资源中最后进站的物料的剩余处理时间。 |
| 耗损原因总和 | 所选车间中记录的每种原因的耗损总和。 |
| 物料已完成数量 | 所选资源中最早进站的物料的已处理数量。 |
| 物料客户 | 所选资源中最早进站的物料的生产工单客户。 |
| 物料经过时间 | 资源中最早进站的物料的开始处理日期。 |
| 物料预计剩余时间 | 到所选资源中最早进站的物料的计划结束日期还剩的时间。 |
| 物料产品 | 所选资源中最早进站的物料的产品。 |
| 物料产品描述 | 所选资源中最早进站的物料的产品描述。 |
| 物料进度 | 所选资源中最早进站的物料的已完成数量进度。 |
| 物料数量 | 所选资源中最早进站的物料的待处理数量。 |
| 物料剩余数量 | 所选资源中最早进站的物料的剩余待处理数量。 |
| MTBF(车间) | 所选车间的平均故障间隔时间。 |
| MTBF(工厂设施) | 所选工厂设施的平均故障间隔时间。 |
| MTBF(资源) | 所选资源的平均故障间隔时间。 |
| MTTR(车间) | 所选车间的平均修复时间。 |
| MTTR(工厂设施) | 所选设施的平均维修时间。 |
| MTTR(资源) | 所选资源的平均修复时间。 |
| OEE(车间) | 所选车间的整体设备有效性。 |
| OEE(工厂设施) | 所选工厂设施的整体设备有效性。 |
| OEE(资源) | 所选资源的整体设备有效性。 |
| 扣留数量(车间) | 所选车间中扣留的总数量。 |
| 扣留数量(工厂设施) | 所选工厂设施中扣留的总数量。 |
| 扣留数量(步骤) | 所选步骤中扣留的总数量。 |
| 按时交付(%)(工厂设施) | 所选工厂设施的生产工单至少在其到期日之前关闭的百分比。 |
| 按时交付(%)(产品组) | 所选产品组的生产工单至少在其到期日之前关闭的百分比。 |
| 按时MAO(车间) | 所选车间已按时完成的MAO(延迟到期前)的比率。 |
| 按时MAO(工厂设施) | 所选工厂设施已按时完成的MAO(延迟到期前)的比率。 |
| 打开异常流程实例 | 系统状态为“打开”的异常流程实例数。 |
| 打开异常流程实例(按类型) | 系统状态为“打开”的异常流程实例数(按类型)。 |
| 待处理的纠正性MAO(车间) | 所选车间的待处理纠正性MAO。 |
| 待处理的纠正性MAO(工厂设施) | 所选工厂设施待处理的纠正性MAO。 |
| 待处理的延迟生产工单(工厂设施) | 所选工厂设施待处理的延迟生产工单数。 |
| 待处理的延迟生产工单(产品组) | 所选产品组待处理的延迟生产工单数。 |
| 待处理延迟数量(工厂设施) | 所选工厂设施的待处理延迟数量。 |
| 待处理延迟数量(产品组) | 所选产品组的待处理延迟数量。 |
| 待处理的预防性MAO(车间) | 所选车间的待处理预防性MAO。 |
| 待处理的预防性MAO(工厂设施) | 所选工厂设施待处理的预防性MAO。 |
| 性能效率 | 所选资源的性能效率百分比。 |
| 质量影响的数量数据集(车间) | 一个数据集,包含有关所选车间的扣留数量、发送供返工数量和/或损耗数量的信息。 |
| 质量影响的数量数据集(工厂设施) | 一个数据集,包含有关所选工厂设施的扣留数量、发送供返工数量和/或损耗数量的信息。 |
| 质量影响的数量数据集(步骤) | 一个数据集,包含有关所选步骤的扣留数量、发送供返工数量和/或损耗数量的信息。 |
| 质量合格率 | 所选资源的质量合格率百分比。 |
| 资源下降 | 所选车间系统状态为“下降”的资源数。 |
| 资源增加 | 所选车间系统状态为“增加”的资源数。 |
| 状态 | 所选资源的通用状态。 |
| 顶级产品(按损失数量)(工厂设施) | 所选工厂设施耗损数量最高的产品。 |
| 顶级产品(按损失数量)(工厂设施) | 所选产品组耗损数量最高的产品。 |
| 主要原因(按损失数量)(工厂设施) | 所选工厂设施耗损数量最高的耗损原因。 |
| 主要原因(按损失数量)(产品组) | 所选产品组耗损数量最高的耗损原因。 |
| 主要原因(按扣留数量)(工厂设施) | 所选工厂设施扣留数量最高的扣留原因。 |
| 主要原因(按扣留数量)(产品组) | 所选产品组扣留数量最高的扣留原因。 |
| 有临时维保的顶级资源(车间) | 所选车间中对临时活动请求最多的资源。 |
| 有临时维保的顶级资源(工厂设施) | 所选工厂设施中对临时活动请求最多的资源。 |
| 单位循环时间 | 所选资源的每单位平均处理时间。 |
| 正常运行时间% | 所选资源的运行时间百分比。 |
| 进站量(资源) | 为所选资源注册的处理中数量。 |
| 进站量(步骤) | 为所选步骤注册的处理中数量。 |
| 出站量(资源) | 为所选资源注册的已处理数量。 |
| 出站量(步骤) | 为所选步骤注册的已处理数量。 |
| 产量(车间) | 已处理数量除以已处理数量加上为所选车间注册的处理中和已处理数量耗损。 |
| 产量(工厂设施) | 已处理数量除以已处理数量加上为所选工厂设施注册的处理中和已处理数量耗损。 |
| 产量(资源) | 已处理数量除以已处理数量加上为所选资源注册的处理中和已处理数量耗损。 |
| 产量(步骤) | 已处理数量除以已处理数量加上为所选步骤注册的处理中和已处理数量耗损。 |
Table: 开箱即用的动态KPI描述
有关KPI计算的详细信息,请参阅多维数据集部分。
下表详细介绍了可用的KPI维度。
| KPI | 实体类型 | 维度 | KPI类型 | 参数 |
|---|---|---|---|---|
| 平均转换时间 | 资源 | 当天 | 最小值 | KPI分钟数 |
| 平均转换时间 | 资源 | 当前班次 | 最小值 | KPI分钟数 |
| 平均转换时间 | 资源 | 最近3天 | 最小值 | KPI分钟数 |
| 平均转换时间 | 资源 | 最近7天 | 最小值 | KPI分钟数 |
| 平均转换时间 | 资源 | 本周 | 最小值 | KPI分钟数 |
| 平均转换时间 | 资源 | 本月 | 最小值 | KPI分钟数 |
| 已关闭的异常流程实例 | 不适用 | 当前 | 最小值 | KPI长整型 |
| 已关闭的异常流程实例 | 不适用 | 当天 | 最小值 | KPI长整型 |
| 已关闭的异常流程实例 | 不适用 | 本周 | 最小值 | KPI长整型 |
| 已关闭的异常流程实例 | 不适用 | 本月 | 最小值 | KPI长整型 |
| 已关闭的异常流程持续时间(按类型) | 不适用 | 当天 | 最小值 | KPI小时数 |
| 已关闭的异常流程持续时间(按类型) | 不适用 | 本周 | 最小值 | KPI小时数 |
| 已关闭的异常流程持续时间(按类型) | 不适用 | 本月 | 最小值 | KPI小时数 |
| 已关闭的异常流程持续时间(按类型和严重性) | 不适用 | 当天 | 最小值 | KPI小时数 |
| 已关闭的异常流程持续时间(按类型和严重性) | 不适用 | 本周 | 最小值 | KPI小时数 |
| 已关闭的异常流程持续时间(按类型和严重性) | 不适用 | 本月 | 最小值 | KPI小时数 |
| 已完成的生产工单 | 工厂设施 | 当天 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的生产工单 | 工厂设施 | 当前班次 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的生产工单 | 工厂设施 | 最近3天 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的生产工单 | 工厂设施 | 最近7天 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的生产工单 | 工厂设施 | 本周 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的生产工单 | 工厂设施 | 本月 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的生产工单 | 产品组 | 当天 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的生产工单 | 产品组 | 当前班次 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的生产工单 | 产品组 | 最近3天 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的生产工单 | 产品组 | 最近7天 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的生产工单 | 产品组 | 本周 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的生产工单 | 产品组 | 本月 | 最大值 | KPI长整型 |
| 已完成的数量 | 工厂设施 | 当天 | 最大值 | KPI十进制 |
| 已完成的数量 | 工厂设施 | 当前班次 | 最大值 | KPI十进制 |
| 已完成的数量 | 工厂设施 | 最近3天 | 最大值 | KPI十进制 |
| 已完成的数量 | 工厂设施 | 最近7天 | 最大值 | KPI十进制 |
| 已完成的数量 | 工厂设施 | 本周 | 最大值 | KPI十进制 |
| 已完成的数量 | 工厂设施 | 本月 | 最大值 | KPI十进制 |
| 已完成的数量 | 产品组 | 当天 | 最大值 | KPI十进制 |
| 已完成的数量 | 产品组 | 当前班次 | 最大值 | KPI十进制 |
| 已完成的数量 | 产品组 | 最近3天 | 最大值 | KPI十进制 |
| 已完成的数量 | 产品组 | 最近7天 | 最大值 | KPI十进制 |
| 已完成的数量 | 产品组 | 本周 | 最大值 | KPI十进制 |
| 已完成的数量 | 产品组 | 本月 | 最大值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 车间 | 当天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 车间 | 当前班次 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 车间 | 最近3天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 车间 | 最近7天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 车间 | 本周 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 车间 | 本月 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 工厂设施 | 当天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 工厂设施 | 当前班次 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 工厂设施 | 最近3天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 工厂设施 | 最近7天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 工厂设施 | 本周 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 工厂设施 | 本月 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 资源 | 当天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 资源 | 当前班次 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 资源 | 最近3天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 资源 | 最近7天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 资源 | 本周 | 最小值 | KPI十进制 |
| 次品计数 | 资源 | 本月 | 最小值 | KPI十进制 |
| 下降原因 | 资源 | 当前 | 偏差 | 无 |
| 下降原因计数 | 资源 | 最近7天 | 最大值 | 无 |
| 设备配方 | 资源 | 当前 | 偏差 | 无 |
| 设备状态 | 资源 | 当前 | 偏差 | 无 |
| 设备状态 | 资源 | 最近7天 | 偏差 | 无 |
| 作业剩余时间 | 资源 | 当前 | 最大值 | KPI十进制 |
| 耗损原因总和 | 车间 | 最近7天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 物料已完成数量 | 资源 | 当前 | 最大值 | KPI长整型 |
| 物料客户 | 资源 | 当前 | 偏差 | 无 |
| 物料预计剩余时间 | 资源 | 当前 | 最小值 | KPI日期时间 |
| 物料经过时间 | 资源 | 当前 | 最小值 | KPI日期时间 |
| 物料产品 | 资源 | 当前 | 偏差 | 无 |
| 物料产品描述 | 资源 | 当前 | 偏差 | 无 |
| 物料进度 | 资源 | 当前 | 最大值 | KPI百分比 |
| 物料数量 | 资源 | 当前 | 偏差 | KPI长整型 |
| 物料剩余数量 | 资源 | 当前 | 最小值 | KPI长整型 |
| MTBF | 车间 | 当天 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 车间 | 当前班次 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 车间 | 最近3天 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 车间 | 最近7天 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 车间 | 本周 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 车间 | 本月 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 工厂设施 | 当天 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 工厂设施 | 当前班次 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 工厂设施 | 最近3天 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 工厂设施 | 最近7天 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 工厂设施 | 本周 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 工厂设施 | 本月 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 资源 | 当天 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 资源 | 当前班次 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 资源 | 最近3天 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 资源 | 最近7天 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 资源 | 本周 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTBF | 资源 | 本月 | 最大值 | KPI小时数 |
| MTTR | 车间 | 当天 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 车间 | 当前班次 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 车间 | 最近3天 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 车间 | 最近7天 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 车间 | 本周 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 车间 | 本月 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 工厂设施 | 当天 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 工厂设施 | 当前班次 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 工厂设施 | 最近3天 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 工厂设施 | 最近7天 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 工厂设施 | 本周 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 工厂设施 | 本月 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 资源 | 当天 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 资源 | 当前班次 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 资源 | 最近3天 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 资源 | 最近7天 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 资源 | 本周 | 最小值 | KPI小时数 |
| MTTR | 资源 | 本月 | 最小值 | KPI小时数 |
| OEE | 车间 | 当天 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 车间 | 当前班次 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 车间 | 最近3天 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 车间 | 最近7天 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 车间 | 本周 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 车间 | 本月 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 工厂设施 | 当天 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 工厂设施 | 当前班次 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 工厂设施 | 最近3天 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 工厂设施 | 最近7天 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 工厂设施 | 本周 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 工厂设施 | 本月 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 资源 | 当天 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 资源 | 当前班次 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 资源 | 最近3天 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 资源 | 最近7天 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 资源 | 本周 | 最大值 | KPI百分比 |
| OEE | 资源 | 本月 | 最大值 | KPI百分比 |
| 扣留数量 | 车间 | 当天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 车间 | 当前班次 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 车间 | 最近3天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 车间 | 最近7天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 车间 | 本周 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 车间 | 本月 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 工厂设施 | 当天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 工厂设施 | 当前班次 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 工厂设施 | 最近3天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 工厂设施 | 最近7天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 工厂设施 | 本周 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 工厂设施 | 本月 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 步骤 | 当天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 步骤 | 当前班次 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 步骤 | 最近3天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 步骤 | 最近7天 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 步骤 | 本周 | 最小值 | KPI十进制 |
| 扣留数量 | 步骤 | 本月 | 最小值 | KPI十进制 |
| 按时交付(%) | 工厂设施 | 当天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时交付(%) | 工厂设施 | 当前班次 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时交付(%) | 工厂设施 | 最近3天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时交付(%) | 工厂设施 | 最近7天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时交付(%) | 工厂设施 | 本周 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时交付(%) | 工厂设施 | 本月 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时交付(%) | 产品组 | 当天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时交付(%) | 产品组 | 当前班次 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时交付(%) | 产品组 | 最近3天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时交付(%) | 产品组 | 最近7天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时交付(%) | 产品组 | 本周 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时交付(%) | 产品组 | 本月 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 车间 | 当天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 车间 | 当前班次 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 车间 | 最近3天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 车间 | 最近7天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 车间 | 本周 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 车间 | 本月 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 工厂设施 | 当天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 工厂设施 | 当前班次 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 工厂设施 | 最近3天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 工厂设施 | 最近7天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 工厂设施 | 本周 | 最大值 | KPI百分比 |
| 按时MAO | 工厂设施 | 本月 | 最大值 | KPI百分比 |
| 打开异常流程实例 | 不适用 | 当前 | 最小值 | KPI长整型 |
| 打开异常流程实例(按类型) | 不适用 | 当前 | 最小值 | KPI长整型 |
| 待处理的纠正MAO | 车间 | 总计 | 最小值 | KPI长整型 |
| 待处理的纠正MAO | 车间 | 按状态 | 最小值 | KPI长整型 |
| 待处理的纠正MAO | 工厂设施 | 总计 | 最小值 | KPI长整型 |
| 待处理的纠正MAO | 工厂设施 | 按状态 | 最小值 | KPI长整型 |
| 待处理的延迟生产工单 | 工厂设施 | 当前 | 最小值 | KPI长整型 |
| 待处理的延迟生产工单 | 产品组 | 当前 | 最小值 | KPI长整型 |
| 待处理的延迟数量 | 工厂设施 | 当前 | 最小值 | KPI十进制 |
| 待处理的延迟数量 | 产品组 | 当前 | 最小值 | KPI十进制 |
| 待处理的预防性MAO | 车间 | 总计 | 最小值 | KPI长整型 |
| 待处理的预防性MAO | 车间 | 按状态 | 最小值 | KPI长整型 |
| 待处理的预防性MAO | 工厂设施 | 总计 | 最小值 | KPI长整型 |
| 待处理的预防性MAO | 工厂设施 | 按状态 | 最小值 | KPI长整型 |
| 性能效率 | 车间 | 当天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 性能效率 | 车间 | 当前班次 | 最大值 | KPI百分比 |
| 性能效率 | 车间 | 最近3天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 性能效率 | 车间 | 最近7天 | 最大值 | KPI百分比 |
| 性能效率 | 车间 | 本周 | 最大值 | KPI百分比 |
| 性能效率 | 车间 | 本月 | 最大值 | KPI百分比 |
| 性能效率 | 工厂设施 | 当天 | 最大值 | KPI百分比 |
