系统“规则”#
系统在一些不同的作用域中预先配置了以下规则,如下所示。
| 属性 | 范围 | 描述 |
|---|---|---|
| AfterCreateResourceIdealCycleTime | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| AreaPrintableDocumentContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| AutomaticClockOutCheckOut | AutomaticClockOutCheckOut | 此规则与自动签出相关联 |
| AutomaticScheduleRegenerate | System | 此规则与自动调度重新生成关联。 |
| BeforeCreateResourceIdealCycleTime | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| BOMContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| CalculateMaterialProcessingTime | EDC | 计算物料当前处理时间 |
| CalculateMaterialQuantity | EDC | 计算当前物料+子物料主要数量 |
| CalculateMaterialYield | EDC | 计算当前物料产量 |
| DateEnteredFacility | SortRuleSetMaterial | 物料首次创建或接收的日期时间(适用于设施级别的先进先出和后进先出) |
| DateEnteredStep | SortRuleSetMaterial | 物料在步骤上排队的日期和时间(对于步骤级别FIFO和LIFO) |
| FactoryAutomationControllerVersionOverrideContextDefaultPostValidationRule | General | FactoryAutomationControllerVersionOverrideContext智能表的默认后验证规则 |
| FireMaoEvents | MaintenanceManagementAction | 为基于时间的维保活动工单触发事件 |
| FireTimeConstraintEvents | TimeConstraint | 为时间限制触发事件 |
| IntegrationHandlerResolutionDefaultPostValidationRule | IntegrationEntry | IntegrationHandlerResolution智能表后验证的默认规则 |
| MapDefinitionContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| MaterialChecklistContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| MaterialCreationDate | SortRuleSetMaterial | 物料创建日期 |
| MaterialDataCollectionContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| MaterialDocumentContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| MaterialDueDate | 物料的截止日期 | |
| MaterialDurablesContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| MaterialDurablesContextMaterialOperation | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| MaterialExpirationDate | 物料的到期日期 | |
| MaterialPrintableDocumentContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| MaterialPriority | SortRuleSetMaterial | 物料优先级 |
| MaterialRemainingFloorLife | SortRuleSetMaterial | 物料剩余使用寿命 |
| MaterialRemainingLife | SortRuleSetMaterial | 物料剩余寿命 |
| MaterialResource | SortRuleSetMaterial | 物料资源名字 |
| MaterialScheduledStartDate | SortRuleSetMaterial | 物料计划开始日期 |
| MaterialStorageBin | SortRuleSetMaterial | 物料储存箱 |
| Nelson1 | SPC | 离中心线的标准差大于三个的一个点 |
| Nelson2 | SPC | 连续九个点落在中心线的同一侧 |
| Nelson3 | SPC | 连续六个点不断增加或减少 |
| Nelson4 | SPC | 连续14个点交替上下 |
| Nelson5 | SPC | 连续三个点中有两个点落在中心线同一侧的两个标准差之外 |
| Nelson6 | SPC | 连续五个点中有四个点落在中心线同一侧的一个标准差之外 |
| Nelson7 | SPC | 中心线两侧的15个连续点都在一个标准差内 |
| Nelson8 | SPC | 8个点排成一排,中心线两边没有一个标准差以内的点 |
| NorLessFailsFound | InspectionReducing | (N) 或者发现的失败更少 |
| NorLessInspectionPerformed | InspectionTightening | (N) 或者更少的检查 |
| NorLessInspectionsWithFails | InspectionReducing | (N) 或者减少检查,但至少有一次失败 |
| NorMoreFailsFound | InspectionTightening | (N) 或发现更多失败 |
| NorMoreInspectionPerformed | InspectionReducing | (N) 或者执行更多检查 |
| NorMoreInspectionsFailed | InspectionTightening | (N) 或者更多的检查失败 |
| NorMoreInspectionsPassed | InspectionReducing | (N) 或者更多的检查通过 |
| NorMoreInspectionsPassedWithWarning | InspectionTightening | (N) 或者更多的检查被警告通过 |
| NorMoreInspectionsWithFails | InspectionTightening | (N) 或者进行多次检查,但至少有一次检查失败 |
| OutOfSpec | SPC | 高于规格上限或低于规格下限的读数 |
| ProcessIntegrationEntry | IntegrationEntry | 流程集成条目 |
| PurgeAttachmentsTemporaryFileShareRule | General | 清除附件临时文件夹规则中的过期文件 |
| PurgeTemporaryFolderRule | General | 清除临时文件夹规则 |
| RecipeContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| RecipeParameterOverrideContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| RemindTasks | TaskManagement | 此规则与提醒任务相关联。 |
| ResourceCapacity | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| ResourceChartContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| ResourceChecklistContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| ResourceDataCollectionContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| ResourceDispatchableDate | SortRuleSetResource | 资源变为可调度状态的资源日期 |
| ResourceDispatchedMaterialsCount | SortRuleSetResource | 资源调度物料数(分配到资源的物料数量) |
| ResourceDocumentContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| ResourceFreeCapacity | SortRuleSetResource | 资源空闲容量(资源中仍然可用的物料或容器的数量) |
| ResourceMaterialsCount | SortRuleSetResource | 资源物料数量(分配给资源的物料数量) |
| ResourcePriority | SortRuleSetResource | 资源优先级 |
| ResourceProcessingDate | SortRuleSetResource | 资源处理日期 |
| ResourceProcessTime | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| ResourceReplenishmentContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| ResourceRunningMode | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| ResourceServicePriority | SortRuleSetResource | 资源服务优先级 |
| ResourceSubstrateMapBinConverter | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| RetryIntegrationEntry | IntegrationEntry | 检查是否有可以重试的失败条目 |
| SapConnectionMonitor | IntegrationEntry | 检查SAP连接状态 |
| ScheduledResource | SortRuleSetResource | 调度场景作业中的资源 |
| SendMaintenanceManagementNotificationMail | MaintenanceManagementAction | 触发maos警报状态的规则 |
| SendOrderManagementNotificationMail | OrderManagementAction | 触发生产订单警报状态的规则 |
| ServiceContext | SmartTable | 为服务上下文验证触发事件 |
| StepCertificationRequirementsContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| StepChartContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| StepInspectionPlanContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| StepLineFlowContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| StepProductYieldAndCycleTimeContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| StepSamplingPatternContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| StepSplitTrackOutContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| SynchronizeDataPlatformConsumers | General | 根据数据平台消费者在MES数据库中的当前状态同步数据平台消费者。 |
| SynchronizeEmployeeQualificationsAndCertifications | CertificationManagement | 该规则与雇员资格和证书的自动同步相关联 |
| SynchronizePlanTimeFrames | General | 此规则与“同步所有活动计划时间框架”相关联。 |
| TerminateAutomationJobsInErrorRule | General | 终止处于错误状态的时间超过配置时间的自动化作业 |
| TimeConstraintsContext | SmartTable | 触发智能表验证事件 |
| WesternElectric1 | SPC | 一个数据点距离中心线超过三个标准差 |
| WesternElectric2 | SPC | 连续三个数据点中有两个点超过中心线同一侧的两个标准差 |
| WesternElectric3 | SPC | 连续五个数据点中有四个点超过中心线同一侧的一个标准差 |
| WesternElectric4 | SPC | 连续八个点落在中心线的同一侧 |
表: 系统规则
Info
更多有关系统SPC规则的信息,请参见 SPC 规则.