AQLSamplingCode#
描述:此通用表用于将特定批量大小映射到基于特定检验级别的检验代码。
AQLSamplingCode 表具有以下字段:
| 领域 | 描述 | 关键 | 强制 | 参考类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 检验级别 | 检验级别 | 是的 | 是的 | AQL检验水平 | |
| 从批量大小 | 从批量大小 | 是的 | 是的 | ||
| ToLotSize | To Lot Size | 没有 | 没有 | ||
| 代码 | 检验代码 | 没有 | 没有 |
Table: AQLSamplingCode 字段
描述:此通用表用于将特定批量大小映射到基于特定检验级别的检验代码。
AQLSamplingCode 表具有以下字段:
| 领域 | 描述 | 关键 | 强制 | 参考类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 检验级别 | 检验级别 | 是的 | 是的 | AQL检验水平 | |
| 从批量大小 | 从批量大小 | 是的 | 是的 | ||
| ToLotSize | To Lot Size | 没有 | 没有 | ||
| 代码 | 检验代码 | 没有 | 没有 |
Table: AQLSamplingCode 字段