MaterialTransferUrgency#
描述:定义物料转移的紧急程度。
MaterialTransferUrgency 表具有以下字段:
| 字段 | 描述 | 关键 | 强制 | 参考类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紧急 | 紧急情况的名称 | 是的 | 是的 | 物资转运紧急 | |
| 图标 | 用于此严重性通知的图标 | 没有 | 没有 | 多媒体 | |
| 排名 | 紧急程度的指标,以便可以在 GUI 中进行排序 – 最高,越严重 | 没有 | 是的 | ||
| 默认传送时间 | 默认传送时间间隔(以分钟为单位) | 没有 | 没有 |
Table: MaterialTransferUrgency 字段
描述:定义物料转移的紧急程度。
MaterialTransferUrgency 表具有以下字段:
| 字段 | 描述 | 关键 | 强制 | 参考类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紧急 | 紧急情况的名称 | 是的 | 是的 | 物资转运紧急 | |
| 图标 | 用于此严重性通知的图标 | 没有 | 没有 | 多媒体 | |
| 排名 | 紧急程度的指标,以便可以在 GUI 中进行排序 – 最高,越严重 | 没有 | 是的 | ||
| 默认传送时间 | 默认传送时间间隔(以分钟为单位) | 没有 | 没有 |
Table: MaterialTransferUrgency 字段