ProductUnitConversionFactors#
描述:换算系数的乘积单位
ProductUnitConversionFactors 表具有以下字段:
| 字段 | 描述 | 关键 | 强制 | 参考类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品名称 | 是的 | 是的 | ||
| 来自单位 | 来自单位 | 是的 | 是的 | 单位 | |
| 至单位 | 至单位 | 是的 | 是的 | 单位 | |
| 转换系数 | 产品转换系数 | 没有 | 是的 |
Table: ProductUnitConversionFactors 字段
描述:换算系数的乘积单位
ProductUnitConversionFactors 表具有以下字段:
| 字段 | 描述 | 关键 | 强制 | 参考类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品名称 | 是的 | 是的 | ||
| 来自单位 | 来自单位 | 是的 | 是的 | 单位 | |
| 至单位 | 至单位 | 是的 | 是的 | 单位 | |
| 转换系数 | 产品转换系数 | 没有 | 是的 |
Table: ProductUnitConversionFactors 字段