UnitConversionFactors#
描述:标准和通用单位换算系数
UnitConversionFactors 表具有以下字段:
| 字段 | 描述 | 关键 | 强制 | 参考类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 来自单位 | 来自单位 | 是的 | 是的 | 单位 | |
| 至单位 | 至单位 | 是的 | 是的 | 单位 | |
| 转换系数 | 产品转换系数 | 没有 | 是的 |
Table: UnitConversionFactors 字段
描述:标准和通用单位换算系数
UnitConversionFactors 表具有以下字段:
| 字段 | 描述 | 关键 | 强制 | 参考类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 来自单位 | 来自单位 | 是的 | 是的 | 单位 | |
| 至单位 | 至单位 | 是的 | 是的 | 单位 | |
| 转换系数 | 产品转换系数 | 没有 | 是的 |
Table: UnitConversionFactors 字段