AQLAcceptanceLimit#
描述:AQL验收限制的可能值
AQLAcceptanceLimit表在全新安装的凯睿德制造 MES 中插入了以下值:
| 名称 | 值 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.01 | 0,010% | |
| 0.015 | 0.015 | 0,015% | |
| 0.025 | 0.025 | 0,025% | |
| 0.04 | 0.04 | 0,040% | |
| 0.065 | 0.065 | 0,065% | |
| 0.1 | 0.1 | 0,10% | |
| 0.15 | 0.15 | 0,15% | |
| 0.25 | 0.25 | 0,25% | |
| 0.4 | 0.4 | 0,4% | |
| 0.65 | 0.65 | 0,65% | |
| 1 | 1 | 1,0% | |
| 1.5 | 1.5 | 1,5% | |
| 2.5 | 2.5 | 2,5% | |
| 4 | 4 | 4,0% | |
| 6.5 | 6.5 | 6,5% | |
| 10 | 10 | 10% | |
| 15 | 15 | 每 100 个单位有 15 个缺陷 | |
| 25 | 25 | 每 100 个单位有 25 个缺陷 | |
| 40 | 40 | 每 100 个单位有 45 个缺陷 | |
| 65 | 65 | 每 100 个单位有 65 个缺陷 | |
| 100 | 100 | 每 100 个单位有 100 个缺陷 | |
| 150 | 150 | 每 100 个单位有 150 个缺陷 | |
| 250 | 250 | 每 100 个单位有 250 个缺陷 | |
| 400 | 400 | 每 100 个单位有 400 个缺陷 | |
| 650 | 650 | 每 100 个单位有 650 个缺陷 | |
| 1000 | 1000 | 每 100 个单位有 1000 个缺陷 |
表: AQLAcceptanceLimit值