AQLInspectionLevel#
描述:可能的AQL检验级别
AQLInspectionLevel 表在全新安装的凯睿德制造 MES 中插入了以下值:
| 名称 | 值 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| I | I | 一般检验I级 | |
| II | II | 一般检验II级 | |
| III | III | 一般检验III级 | |
| S1 | S1 | 特检1级 | |
| S2 | S2 | 特检2级 | |
| S3 | S3 | 特检3级 | |
| S4 | S4 | 特检4级 |
Table: AQLInspectionLevel 值
描述:可能的AQL检验级别
AQLInspectionLevel 表在全新安装的凯睿德制造 MES 中插入了以下值:
| 名称 | 值 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| I | I | 一般检验I级 | |
| II | II | 一般检验II级 | |
| III | III | 一般检验III级 | |
| S1 | S1 | 特检1级 | |
| S2 | S2 | 特检2级 | |
| S3 | S3 | 特检3级 | |
| S4 | S4 | 特检4级 |
Table: AQLInspectionLevel 值