KPI 类型#
描述:用于KPI分组
KPIType 表在全新安装的凯睿德制造 MES 中插入了以下值:
| 名称 | 值 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 性能 | 关键绩效指标 | |
| 生产 | 生产 | 关键绩效指标生产 | |
| 质量 | 品质 | 关键绩效指标质量 | |
| 状态 | 状态 | 关键绩效指标状态 | |
| 维保 | 保养 | 关键绩效指标维护 |
Table: KPI 类型值
描述:用于KPI分组
KPIType 表在全新安装的凯睿德制造 MES 中插入了以下值:
| 名称 | 值 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 性能 | 关键绩效指标 | |
| 生产 | 生产 | 关键绩效指标生产 | |
| 质量 | 品质 | 关键绩效指标质量 | |
| 状态 | 状态 | 关键绩效指标状态 | |
| 维保 | 保养 | 关键绩效指标维护 |
Table: KPI 类型值