湿度灵敏度级别#
描述:标准湿度灵敏度级别 MoistureSensitivityLevel 表在全新安装的凯睿德制造 MES 中插入了以下值:
| 名称 | 值 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 无限 | |
| 2 | 2 | 1 年 | |
| 2a | 2a | 4 周 | |
| 3 | 3 | 168 小时 | |
| 4 | 4 | 72小时 | |
| 5 | 5 | 48小时 | |
| 5a | 5a | 24小时 | |
| 6 | 6 | 标签上的时间 (TOL) |
Table: MoistureSensitivityLevel 值
描述:标准湿度灵敏度级别 MoistureSensitivityLevel 表在全新安装的凯睿德制造 MES 中插入了以下值:
| 名称 | 值 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 无限 | |
| 2 | 2 | 1 年 | |
| 2a | 2a | 4 周 | |
| 3 | 3 | 168 小时 | |
| 4 | 4 | 72小时 | |
| 5 | 5 | 48小时 | |
| 5a | 5a | 24小时 | |
| 6 | 6 | 标签上的时间 (TOL) |
Table: MoistureSensitivityLevel 值