RuleScope#
描述: 规则范围
RuleScope 表在全新安装的凯睿德制造 MES 中插入了以下值:
| 名称 | 值 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SPC | SPC | SPC | |
| SortRuleSetResource | SortRuleSetResource | 步骤物料分类 | |
| SortRuleSetMaterial | SortRuleSetMaterial | 资源物料分类 | |
| ExceptionManagementSource | ExceptionManagementSource | 异常管理源 | |
| ExceptionManagementAction | ExceptionManagementAction | 异常管理操作 | |
| MaintenanceManagementAction | MaintenanceManagementAction | 维保管理操作 | |
| PrintableDocumentContextItem | PrintableDocumentContextItem | 可打印文档上下文项 | |
| EDC | EDC | 工程数据采集相关范围 | |
| RecipeManagement | RecipeManagement | 配方管理 | |
| MaterialManagementAction | MaterialManagementAction | 物理管理操作 | |
| SPCAction | SPCAction | SPC 操作 | |
| OrderManagementAction | OrderManagementAction | 订单管理操作 | |
| EFC | EFC | EFC 操作 | |
| LaborManagement | LaborManagement | 劳工管理操作 | |
| CertificationManagement | CertificationManagement | 证书管理操作 | |
| AlarmManagement | AlarmManagement | 警报管理操作 | |
| TimeConstraint | TimeConstraint | 时间限制操作 | |
| SamplingSelection | SamplingSelection | 抽样选择操作 | |
| ShiftPlanning | ShiftPlanning | 轮班计划操作 | |
| TaskManagement | TaskManagement | 任务管理操作 | |
| KPIDataSource | KPIDataSource | KPI 数据源 | |
| InspectionTightening | InspectionTightening | 加强检验操作 | |
| InspectionReducing | InspectionReducing | 减少检验操作 | |
| BOMQuantityCalculation | BOMQuantityCalculation | BOM 数量计算操作 | |
| SendAheadSelection | SendAheadSelection | 预先发送选择 | |
| System | System | 系统 |
Table: RuleScope 值