资源产能#
资源产能用于解析调度类型批处理资源和隧道的产能值。
资源产能包含以下字段:
| 字段 | 键 | 可选 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 资源 | 是 | 否 | |
| 资源类型 | 是 | 否 | |
| 模型 | 是 | 否 | |
| CapacityClass | 是 | 是 | |
| 产能 | 否 | 是 |
Table: 资源产能字段
搜索优先级规则如下:
- 资源、CapacityClass
- ResourceType、CapacityClass
- 模型、CapacityClass
资源产能用于解析调度类型批处理资源和隧道的产能值。
资源产能包含以下字段:
| 字段 | 键 | 可选 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 资源 | 是 | 否 | |
| 资源类型 | 是 | 否 | |
| 模型 | 是 | 否 | |
| CapacityClass | 是 | 是 | |
| 产能 | 否 | 是 |
Table: 资源产能字段
搜索优先级规则如下: