系统 UI 页面#
安装关键制造 MES 后,有几个开箱即用的 UI 页面。这些 UI 页面是自定义设计的,用于应用程序中的特定用途,用于关键制造 MES 的多个部分、仪表板和用户界面中,具有预定义的可变链接、参数和其他无缝设计的配置,以实现最佳互操作性。
但是,只要建立了足够的链接,具有适当权限的任何用户也可以将它们用作用户创建的较大仪表板的内部部分。
Warning
不能编辑或删除系统UI页面,因为这样做会破坏系统提供的开箱即用的功能。有两种方法可以编辑现有UI页面的内容:
- 克隆 - 系统UI页面可以直接克隆到系统中另一个相同的对象中,该对象可以经历审批过程,就像任何其他版本化的对象一样。有关详细信息,请参见 克隆.
- 导出 - 您可以将系统UI页面导出为XML文件,然后可以将导出的文件导入回系统,前提是直接在XML文件中更改名称。有关详细信息,请参见 导出和导入.
您可以通过在UI页面登录页选中系统项目复选框来过滤UI页面,以显示系统UI页面:
Available System UI Pages#
可用的系统 UI 页面#
| UI 页面 | 范围 | UI 类型 | 使用场景 |
|---|---|---|---|
| AreaView | 通用 | 页面 | 区域视图 |
| BarcodeIdentification | 通用 | 页面 | 制造部分 |
| Certifications | 通用 | 页面 | 质量菜单中的证书列表 |
| Cmf_Area_View_Check_Out_Employees | 通用 | 向导 | 从区域视图签出雇员 |
| Cmf_Area_View_Check_Out_Employees_Step | 通用 | 步骤 | 从区域视图签出雇员 |
| Cmf_Inner_OEE_Page | 通用 | 页面 | 仪表板 |
| Cmf_Material_Hold_Wizard | 通用 | 向导 | 暂挂物料 |
| Cmf_Material_Hold_Wizard_Hold_Reasons_Step | 通用 | 步骤 | 暂挂物料 |
| Cmf_Material_Merge_Wizard | 通用 | 向导 | 合并物料 |
| Cmf_Material_Merge_Wizard_FabExplorer | 通用 | 步骤 | 当从 fabExplorer 调用时合并物料 |
| Cmf_Material_Merge_Wizard_Materials_Selection_Step | 通用 | 步骤 | 合并物料 |
| Cmf_Material_Merge_Wizard_Materials_Selection_Step_FabExplorer | 通用 | 步骤 | 当从 fabExplorer 调用时合并物料 |
| Cmf_Material_Merge_Wizard_Submaterial_Containers_Step | 通用 | 步骤 | 合并物料 |
| Cmf_Material_Record_Loss_Bonus_Step | 通用 | 步骤 | 记录物料Loss/Bonus |
| Cmf_Material_Record_Loss_Bonus_Wizard | 通用 | 向导 | 记录物料Loss/Bonus |
| Cmf_Material_Record_Sub_Material_Losses_Wizard | 通用 | 向导 | 记录子物料Loss/Bonus |
| Cmf_Material_Special_Release_Wizard | 通用 | 向导 | 特别发布物料 |
| Cmf_Material_Split_Wizard | 通用 | 向导 | 拆分物料 |
| Cmf_Material_Split_Wizard_New_Materials_Page | 通用 | 步骤 | 拆分物料 |
| Cmf_Material_Split_Wizard_SubMaterials_Container | 通用 | 步骤 | 拆分物料 |
| Cmf_Material_Split_Wizard_Transfer_SubMaterials | 通用 | 步骤 | 拆分物料 |
| Cmf_Material_Transfers | 通用 | 页面 | 物料转移 |
| Cmf_Overall_Equipment_Effectiveness | 通用 | 页面 | 仪表板 |
| Cmf_Process_KPI | 通用 | 页面 | 仪表板 |
| Cmf_ProductionOrder_Page_Production_Orders | 通用 | 页面 | 规划和物流菜单 |
| Cmf_Resources_KPI | 通用 | 页面 | 仪表板 |
| Cmf_ResourceView_CheckOut_Employee_Wizard | 通用 | 向导 | 从资源视图签出雇员 |
| Cmf_ResourceView_CheckOut_Employee_Wizard_Step | 通用 | 步骤 | 从资源视图签出雇员 |
| ExperimentsView | 通用 | 页面 | 仪表板 |
| FabExplorer | 通用 | 页面 | 制造菜单 |
| FacilityView | 通用 | 页面 | 制造菜单 |
| MaintenanceOverviewDashboard | 通用 | 页面 | 仪表板 |
| ManufacturingOverviewDashboard | 通用 | 页面 | 仪表板 |
| MyApprovals | 通用 | 页面 | 质量菜单 |
| MyWorkgroup | 通用 | 页面 | 制造菜单 |
| MyWorkgroupView_cluster | 通用 | 集群 | 操作员视图 |
| MyWorkgroupView_Resources | 通用 | 页面 | 操作员视图 |
| MyWorkgroupView_Steps | 通用 | 页面 | 操作员视图 |
| PlanInformationDashboard | 实体类型 | 页面 | 仪表板 |
| ProtocolInstancesView | 通用 | 页面 | 质量菜单 |
| QualityOverviewDashboard | 通用 | 页面 | 仪表板 |
| QualityQualifications | 通用 | 页面 | 质量菜单 |
| ResourceConsumableFeedsView | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| ResourceMaterials | 通用 | 页面 | 仪表板 |
| ResourceStorageView | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| ResourceView_Alerts | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| ResourceView_cluster | 通用 | 集群 | 质量菜单 |
| ResourceView_Consumables | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| ResourceView_DispatchList | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| ResourceView_Durables | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| ResourceView_LoadPorts | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| ResourceView_Maintenance | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| ResourceView_Consumables | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| ResourceView_NewConsumables | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| ResourceView_Recipe | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| ResourceView_SubResources | 通用 | 页面 | 资源视图 |
| SMT仪表板 | 通用 | 页面 | 仪表板 |
| SPCCharts | 通用 | 页面 | 质量视图 |
| StepMaterials | 通用 | 页面 | 步骤视图 |
| StepView_cluster | 通用 | 集群 | 步骤视图 |
| StepView_Materials | 通用 | 页面 | 步骤视图 |
| StepView_Resources | 通用 | 页面 | 步骤视图 |
表: 可用的系统 UI 页面
