Connect IoT - 工厂自动化驱动程序#
数据类型#
这些是受支持的特定数据类型:
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 字符串 | 字符串值 |
| 布尔值 | 布尔值 |
| 整数 | 整数值 |
| 十进制 | 十进制值 |
| 对象 | 结构化值 |
Table: 工厂自动化特定数据类型
异常流程参数#
异常流程支持以下参数:
| 名称 | 类型 | 可能的值 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| dataPlatform | 枚举 | MSSQL | MSSQL | 生成事件的数据平台 |
| server | 字符串 | 127.0.0.1 | 数据平台所在的服务器 | |
| 端口 | 整数 | 1433 | 服务器正在侦听的端口 | |
| instanceName | 字符串 | "" | 要连接的实例名称。SQL Server Browser服务必须在数据库服务器上运行,并且必须可以访问数据库服务器上的UDP端口1434。 | |
| encrypt | 布尔值 | False | 确定连接是否加密的标志 | |
| user | 字符串 | "" | 用于身份验证的用户名 | |
| 密码 | 字符串 | "" | 用于身份验证的密码 | |
| 域 | 字符串 | "" | 用户的域 | |
| databaseName | 字符串 | "" | 要连接的数据库 | |
| connectionTimeout | 整数 | 15000 | 连接超时(以毫秒为单位) | |
| requestTimeout | 整数 | 15000 | 请求超时(以毫秒为单位) | |
| eventDequeueInterval | 整数 | 1000 | 事件退出队列时间间隔(在队列耗尽后,等待重试的时间) | |
| jobDequeueInterval | 整数 | 1000 | 作业退出队列时间间隔(在队列耗尽后,等待重试的时间) | |
| maxEventRetries | 整数 | 5 | 尝试处理已排队事件的最大次数 | |
| maxJobRetries | 整数 | 5 | 尝试处理已排队作业的最大次数 | |
| maxConcurrentJobs | 整数 | 10 | 可以同时运行的最大作业数 | |
| controllerCommunicationTimeout | 整数 | 5000 | 允许控制器回复驱动程序请求的最长时间(毫秒) | |
| retryAttempts | 整数 | 30 | 执行任何作业相关通信的最大重试次数 | |
| sleepBetweenAttempts | 整数 | 1000 | 执行任何作业相关通信时,重试之间的等待时间 | |
| defaultJobType | 字符串 | "" | 创建新作业实体时要使用的作业类型 | |
| wildcardTopic | 字符串 | IoTEvent% | 用于过滤事件主题的通配符 | |
| systemPollingInterval | 整数 | 300000 | 调用系统更新子作业的间隔时间 |
Table: 工厂自动化特定参数