运输请求者#
Transport Requester任务通过消息总线执行舰队管理(AGV)。它向“接收方”发送命令请求,通常发送给舰队管理相关工作流的其他任务(具有特定的供应商驱动程序)。此外,它还会等待并处理回复。
输入#
| 名称 | 数据类型 | 值 | 是否是触发器 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ID | any | 请求 ID | ||
| rawValues | any | 要包括在有效负载中的值 | ||
| source | any | 请求的来源 | ||
| destination | any | 请求的目标任务 | ||
| priority | Integer | 请求优先级 | ||
| unit | any | 要创建的作业的输入数据 | ||
| 激活 | Any | 是 | 激活任务执行 |
Table: 传输请求者输入
输出#
| 名称 | 数据类型 | 值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ID | any | 作业ID | |
| 数据 | any | 作业的数据 | |
| message | any | 要发送的消息 | |
| 成功 | Boolean | 如果没有问题,则发出true | |
| 错误 | Error | 处理此任务期间发生的错误 |
Table: 传输请求者输出
设置#
在General选项卡上,您有常用设置和以下选项设置:
| 名称 | 数据类型 | 值 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 车队管理人员类型 | enum | KNAPPMIRCustom | KNAPP | 车队管理人员类型(用于区分实施情况)。如果选择了自定义,则必须指定车队管理人员类型 |
| 命令 | enum | TransportationInteractionCancelTransportationStatusUpdate | Transportation | 发送给车队管理人员的命令。 |
| 尝试 | Integer | 100 | 初始命令发送请求在退出前的尝试次数 | |
| 两次尝试之间的休眠 | Integer | 5000 | 初始命令发送请求尝试之间的等待时间(以毫秒为单位) | |
| 命令超时 | Integer | 7200000 | 两次尝试之间的命令等待时间(以毫秒为单位) | |
| 清除输入(激活时) | Boolean | true | 定义接收激活后是否清除输入值 |
Table: 传输请求者设置
其他输入可以在Inputs选项卡中定义:
其他输出可在Outputs选项卡中定义:
行为#
此任务应在workerManager嵌套作业流程(在作业执行期间)内使用。您应该提供与任务相关的配置、车队相关的配置(车队管理人员类型和要执行的命令)以及与通信相关的设置(超时)
Info
只有当非False值发送至激活输入时,Transport Requester任务才会激活。
备注#
无。



