板生成的请求#
当面板在启用联锁的情况下退出设备时,会发生此事件。此事件将等待BoardProducedRequestResult回复。
输入#
| 名称 | 数据类型 | 是否是触发器 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 激活 | Any | 是 | 激活任务订阅 |
输出#
| 名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| timeStamp | DateTime | 接收事件时的时间戳 |
| messageId | String | 来自Oib的消息ID。如果联锁处于活动状态并且使用了命令,则可能需要提供回复 |
| boardId | String | 板ID或条码 |
| machineId | String | 生产工作站的ID |
| line | String | 有关事件发生在哪个生产线的信息。示例:“OIB Training\Line 1” |
| station | String | 有关事件发生在哪个工作站的信息。示例:“Station 1 - TX1” |
| lane | String | 传送带。这是将序列化为字符串的枚举值,定义如下:Unknown (0) 未知传送带Right (1) 右侧子传送带Left (2) 左侧子传送带 |
| subLane | String | 子传送带(将来可支持四通道)。这是将序列化为字符串的枚举值,定义如下:None (0) 无子传送带;Right (1) 右侧子传送带;Left (2) 左侧子传送带 |
| boardLockState | String | 板的锁定状态:0 “未知”- TraceMaster不支持“未知”板状态或参数BoardLockState1 “锁定”- 工作站或传送带正在等待MES响应如何继续处理板(联锁开启)2 “解锁”- 联锁被禁用,如果下一台机器或传送带准备就绪,将自动运输板 |
| dateBegin | DateTime | 处理开始的日期/时间戳,以UTC形式提供 |
| dateComplete | DateTime | 处理结束的日期/时间戳,以UTC形式提供 |
| dateCorrelationBegin | DateTime | 部分相关工单文件的相关开始日期,以UTC形式提供 |
| dateCorrelationEnd | DateTime | 部分相关工单文件的相关结束日期,以UTC形式提供 |
| 成功 | Boolean | 任务成功执行时触发 |
| 错误 | Error | 任务因某种原因失败时触发 |
设置#
在General选项卡上,您有常用设置。
备注#
无。

