获取配方详细信息#
此任务从给定配方返回配方详细信息。输出包含面板/子面板/部件放置信息的对象。
输入#
| 名称 | 数据类型 | 是否是触发器 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 激活 | Any | 是 | 激活任务 |
| lineFullPath | string | 否 | 生产线完整路径,例如: Virtual Lines\\Virtual Line 01 |
| jobFullPath | string | 否 | 作业完整路径,例如: Demo Jobs\\Job ASM ProcessExpert Testboard V10 |
| recipeFullPath | string | 否 | 配方完整路径,例如: Demo Recipes\\Recipe ASM ProcessExpert Testboard V10 |
输出#
| 名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| recipeDetails | Object | 配方详细信息 |
| 成功 | Boolean | 任务成功执行时触发 |
| 错误 | Error | 任务因某种原因失败时触发 |
设置#
在General选项卡上,您有常用设置。
行为#
使用OIB生产线完整路径、作业完整路径和配方完整路径调用任务,任务将发送一个命令到OIB SiplacePro,在命令的回复中将包含面板/子面板/部件放置信息。
备注#
无。

