已再订购设置中心物料#
Setup Center Material Moved任务将在生产线上启动重新排序时发出通知。
输入#
| 名称 | 数据类型 | 是否是触发器 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 激活 | Any | 是 | 激活任务 |
输出#
| 名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| factoryLocation | String | 工厂内部位置的名称 |
| line | String | 生产线名称,重新排序的范围:1至256个标志。 |
| component | String | SIPLACE Pro中的组件名称。范围:1-256个标志 |
| division | String | 进料器的分区,其中安放了组件(基于组件)。范围:1-3 |
| 时间戳 | DateTime | MSD打开日期 |
| 级别 | String | 货架内的层级,其中安放了组件(基于组件)。MTC/WPW/TrayStack需要此属性,否则为0 |
| tower | String | MTC/WPW的塔号,否则为0(基于组件)。 |
| stationTrack | String | 这是工作站上轨道的编号,基于此组件位置的轨道标尺。 |
| machineId | String | 机器ID,在全球所有机器中是唯一的 |
| location | Integer | 工作站位置(基于进料器)。范围:1-4 |
| cassetteLevel | Integer | 这是晶盒内的层级(不要与托盘进料器中的层级混淆)。 |
| dockingStationId | String | 坞站标识符。 |
| tableId | String | 转换表标识。 |
| feederId | String | 进料器识别。 |
| feederType | Integer | 进料器类型(等同于MC编号)。 |
| cartridgeId | String | 机芯标识符。机芯ID仅适用于BulkFeeder X。 |
| cassetteId | String | 晶盒标识符。 |
| 成功 | Boolean | 任务成功执行时触发 |
| 错误 | Error | 任务因某种原因失败时触发 |
设置#
在General选项卡上,您有常用设置和以下设置:
| 名称 | 数据类型 | 值 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 自动激活 | Boolean | true | 初始化任务时,将其订阅到网关守卫消息。如果为false,则仅在激活时订阅。 |
行为#
每当在生产线上启动重新排序时,此任务都会捕获SetupCenter接口。
备注#
无。

