次品数量(np)#
下表列出了次品数量(np)图表的属性。
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 图表 | 次品数量(np) |
| 流程观察类型 | 属性 |
| 流程观察关系 | 独立 |
| 样本大小 | 常量,通常为\>=50 |
| 分布类型 | 二项式 |
| 要检测的偏移大小 | 大(≥ 1.5σ) |
| 次品数量(指标1) | \(p=number\;of\;rejects\) |
| 次品数量(指标2) | 不适用 |
| 样本的标准偏差 | \(s = \sqrt{n\overline{p}\left ( 1-\frac{n\overline{p}}{n} \right )}\) 其中,\(n\overline{p}\)是中心线,\(n\)是样本大小,其是常量 |
| 次品数量(指标1)中心线 | \(n\overline{p}=\frac{total\;number\;of\;rejects}{number\;of\;samples}\) |
| 次品数量(指标1)控制限值 | \(UCL = n\overline{p} + 3s\) \(LCL = max(n\overline{p}-3s;0)\) |
| 指标2中心线 | 不适用 |
| 指标2控制限值 | 不适用 |
Table: 次品数量图表属性