SPC规则#
SPC规则用于检测SPC违规。图表可以有许多SPC规则。SPC规则测试特定模式的特定指标。还可以为每个图表SPC规则指定要打开的异常流程,以及在检测到该SPC规则模式时自动执行的操作。
SPC规则可以是系统规则或用户定义的规则。系统规则基于规格限制以及Nelson和Western Electric规则,下表中介绍了这些规则。
| 规则名称 | 描述 |
|---|---|
| OutOfSpec | 任何高于规格上限(如果已定义)或低于规格下限(如果已定义)的读数 |
| Nelson1 | 高于+3 sigma或低于-3 sigma的1个点(共1个点)(与WesternElectric1相同) |
| Nelson2 | 中心线同一侧的9个点(共9个点)(类似于WesternElectric4,具有9个点而不是8个点) |
| Nelson3 | 6个连续递增或递降点 |
| Nelson4 | 14个连续交替点 |
| Nelson5 | 中心线同一侧高于+2 sigma或低于-2 sigma的2个连续点(共3个点)(与WesternElectric2相同) |
| Nelson6 | 中心线同一侧高于4 sigma或低于-1 sigma的+1个连续点(共5个点)(与WesternElectric3相同) |
| Nelson7 | 中心线两侧连续15个交替点 |
| Nelson8 | 中心线两侧介于+1和-1 sigma之间的8个连续点 |
| WesternElectric1 | 高于+3 sigma或低于-3 sigma的1个点(共1个点) |
| WesternElectric2 | 中心线同一侧高于+2 sigma或低于-2 sigma的2个连续点(共3个点) |
| WesternElectric3 | 中心线同一侧高于4 sigma或低于-1 sigma的+1个连续点(共5个点) |
| WesternElectric4 | 中心线同一侧的8个点(共8个点) |
Table: 系统SPC规则
SPC规则对指标以及特定图表或图表类型的适用性由通用表ChartRuleScope提供。默认情况下,系统附带的配置如下所示。
| 规则 | 指标范围 | 范围类型 | 图表类型 | 图表 |
|---|---|---|---|---|
| OutOfSpec | Indicator1 | 全部 | ||
| Nelson 1 | Indicator1And2 | 全部 | ||
| Nelson 2 | Indicator1And2 | 全部 | ||
| Nelson 3 | Indicator1And2 | 全部 | ||
| Nelson 4 | Indicator1And2 | 全部 | ||
| Nelson 5 | Indicator1 | 图表类型 | 变量 | |
| Nelson 6 | Indicator1 | 图表类型 | 变量 | |
| Nelson 7 | Indicator1 | 图表类型 | 变量 | |
| Nelson 8 | Indicator1 | 图表类型 | 变量 | |
| Western Electric 1 | Indicator1And2 | 全部 | ||
| Western Electric 2 | Indicator1 | 图表类型 | 变量 | |
| Western Electric 3 | Indicator1 | 图表类型 | 变量 | |
| Western Electric 4 | Indicator1And2 | 全部 |
Table: 用于范围解析的默认通用表ChartRuleScope配置
有关这些规则适用性的详细信息,请参阅SPC教程中的SPC规则部分。