系统 KPIs#
下面您可以看到Critical Manufacturing MES中可用的所有动态kpi列表:
| KPI | 实体类型 | 描述 | 范围 | KPI 类型 | 参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Assist Time | - 资源 | 资源平均辅助时间 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 - 当前订单 | 最小值 | KPI Hours |
| Average Changeover Time | - 资源 | 选定资源完成安装转换的平均安装时间。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Minutes |
| Closed Protocol Duration by Type and Severity | - 协议实例 | 按类型和严重程度划分的系统状态关闭的协议实例的持续时间。 | - 当前 - 当前日 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Hours |
| Closed Protocol Duration by Type | - 协议实例 | 按类型关闭系统状态的协议实例的持续时间。 | - 当前日 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Long |
| Closed Protocol Instances | - 协议实例 | 系统状态 = Closed状态下的协议实例数。 | - 当前日 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Long |
| Completed Production Orders | - 工厂设施 - 产品组 | 所选实体的已完成生产订单的数量。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 - 当前订单 | 最大值 | KPI Long |
| Completed Quantity | - 工厂设施 - 产品组 | 所选实体的完成数量。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Decimal |
| Components Placed Per Hour | - 资源 | 放置的组件的资源数量 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Decimal |
| Defective Units Count | - 区域 - 工厂设施 - 资源 | 所选实体的主要数量损失。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Decimal |
| Down Reason Count | - 资源 | 所选资源的通用状态更改为非计划停机的原因。 | - 当前 | 最大值 | None |
| Down Reason | - 资源 | 选中资源的“系统状态”设置为“Down”的Down原因。 | - 过去7天 | 误差 | None |
| Equipment Recipe | - 资源 | 所选资源的配方。 | - 当前 | 误差 | None |
| Equipment State | - 资源 | 所选资源的通用状态。 | - 当前 - 过去7天 | 误差 | None |
| Fault Count | - 资源 | 故障资源个数 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 - 当前订单 | 最小值 | KPI Decimal |
| First Pass Yield | - 资源 | 资源首次合格率 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Decimal |
| Job Remaining Time | - 资源 | 选定资源中最后跟踪的物料的剩余处理时间。 | - 当前 | 最大值 | KPI Decimal |
| Loss Reason Sum | - 区域 | 在选定区域中记录的每个原因的损失总和。 | - 过去7天 | 最小值 | KPI Decimal |
| Material Completed Quantity | - 材料 | 所选资源中最早入库物料的加工数量。 | - 当前 | 最大值 | KPI Long |
| Material Customer | - 资源 | 所选资源中最早入库物料的生产订单的客户。 | - 当前 | 误差 | None |
| Material Elapsed Time | - 材料 | 资源中记录的最早的材料的开始加工日期。 | - 当前 | 最小值 | KPI DateTime |
| Material Estimated Remaining Time | - 材料 | 在所选资源中最老的跟踪材料的计划结束日期之前的时间。 | - 当前 | 最小值 | KPI DateTime |
| Material Product Description | - 资源 | 所选资源中最老的跟踪材料的产品描述。 | - 当前 | 误差 | None |
| Material Product | - 资源 | 所选资源中最老的跟踪材料的产品。 | - 当前 | 误差 | None |
| Material Progress | - 材料 | 所选资源中最早跟踪的物料的物料完成数量的进度。 | - 当前 | 最大值 | KPI Percentage |
| Material Quantity | - 材料 | 所选资源中最早入库物料的加工数量。 | - 当前 | 误差 | KPI Long |
| Material Remaining Quantity | - 材料 | 在所选资源中最老的跟踪物料的剩余加工数量。 | - 当前 | 最小值 | KPI |
| Material Units Produced | - 资源 | 资源材料生产单位 | - 当前订单 | - | KPI Decimal |
| Medium Time Between Assists | - 资源 | 协助之间的资源中等时间 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 - 当前订单 | 最小值 | KPI Hours |
| Missing Volume by Item | - 计划 | 计划卷与实际卷之间的差值-每个时间范围内每个项目的未完成卷 | - 用户定义 | - | KPI Decimal |
| MTBF | - 区域 - 工厂设施 - 资源 | 所选实体的平均故障间隔时间。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Hours |
| MTTR | - 区域 - 工厂设施 - 资源 | 所选实体的平均修复时间。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Hours |
| OEE | - 区域 - 工厂设施 - 资源 | 所选实体的整体设备效能。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Percentage |
| On Hold Quantity | - 区域 - 工厂设施 - 步骤 | 在所选实体中处于Hold的总数量。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Decimal |
| On-Time Delivery (%) | - 工厂设施 - 产品组 | 所选实体至少在截止日期前完成的生产订单的百分比。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Percentage |
| On-Time MAOs | - 区域 - 工厂设施 | 选定实体按时完成Maos的比率(在逾期之前)。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Percentage |
| Open Protocol Instances by Type | - 协议实例 | 按类型打开系统状态的协议实例的数目。 | - 当前 | 最小值 | KPI Long |
| Open Protocol Instances | - 协议实例 | 系统状态打开的协议实例的数目。 | - 当前 | 最小值 | KPI Long |
| Pending Corrective MAOs | - 区域 - 工厂设施 | 所选实体的未决纠正Mao。 | - Total - By State | 最小值 | KPI Long |
| Pending Late Production Orders | - 工厂设施 - 产品组 | 所选实体的待定后期生产订单数量。 | - 当前 | 最小值 | KPI Long |
| Pending Late Quantity | - 工厂设施 - 产品组 | 所选实体的待处理后期数量。 | - 当前 | 最小值 | KPI Decimal |
| Pending Preventive MAOs | - 区域 - 工厂设施 | 所选实体的未决预防性Mao。 | - Total - By State | 最小值 | KPI Long |
| Performance Efficiency | - 资源 | 所选资源的性能效率百分比。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Percentage |
| Placement Efficiency | - 资源 | 资源配置效率 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Percentage |
| Quality Affected Quantity Dataset | - 区域 - 工厂设施 - 步骤 | 包含所选实体的Hold数量、送返工数量和/或丢失数量信息的数据集。 | - 过去7天 | 最小值 | KPI Decimal |
| Rate of Quality | - 资源 | 所选资源的质量百分比。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Percentage |
| Reject Rate | - 资源 | 资源拒绝率 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Percentage |
| Resources Down | - 区域 | 所选区域内系统状态为Down的资源数量。 | - 当前 | 最小值 | KPI Decimal |
| Resources Up | - 区域 | 所选区域中系统状态为Up的资源数量。 | - 当前 | 最大值 | KPI Decimal |
| State | - 资源 | 所选资源的通用状态。 | - 当前 - 过去7天 | - | None |
| Throughput Rate | - 计划 | 连接到计划的每单位时间的每制造单位的生产数量 | - 用户定义 | - | KPI Decimal |
| Top Products by Loss Quantity | - 工厂设施 - 产品组 | 所选产品组中损耗量最高的产品。 | - 当前日 Top 10 - 当前偏移 Top 10 - 当前周 Top 10 - 当前月 Top 10 | 最小值 | KPI Decimal |
| Top Reasons by Lost Quantity | - 工厂设施 - 产品组 | 所选产品组中损失数量最多的损失原因。 | - 当前日 - 当前偏移 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Decimal |
| Top Reasons by Quantity on Hold | - 工厂设施 - 产品组 | 所选产品组中Hold数量最多的Hold原因。 | - 当前日 - 当前偏移 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Decimal |
| Top Resources with AdHoc Maintenance | - 区域 - 工厂设施 | 对所选设施的特设活动要求最多的资源。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Long |
| Unit Cycle Time | - 资源 | 所选资源的每单位平均处理时间。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最小值 | KPI Seconds |
| Uptime % | - 资源 | 所选资源状态为Up的 时长百分比。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Percentage |
| Volume Fulfilment | - 计划 | 已实现的计划容量占计划总容量的百分比。 | - 用户定义 | - | KPI Percentage |
| Volume In | - 资源 - 步骤 | 为选定实体注册的在处理数量。 | - 当前偏移 - 过去7天 | 最大值 | KPI Decimal |
| Volume Out | - 资源 - 步骤 | 为选定实体注册的加工数量。 | - 当前偏移 - 过去7天 | 最大值 | KPI Decimal |
| Yield | - 区域 - 工厂设施 - 资源 - 步骤 | 已加工数量除以已加工数量加上在所选实体登记的在制品和已加工数量损失。 | - 当前日 - 当前偏移 - 过去3天 - 过去7天 - 当前周 - 当前月 | 最大值 | KPI Percentage |
表: 可用动态KPI