物料成本核算#
概述#
凯睿德制造软件提供了一种利用成本分摊法跟踪当前物料成本的机制。当一种物料在某一步骤进行处理或合并其他物料时,就会产生成本。
下图说明了系统中支持成本核算的对象。
Info
成本分摊系数用于在运行时增加物料的成本。成本预测系数用于预测物料或标准产品成本。
成本分摊#
以下列表详细描述了用于跟踪物料成本的机制:
- 成本仅应用于物料主要数量
- 创建物料时,将使用标准产品初始成本。物料将按该产品初始成本进行估值。
- 时间可变成本(步骤、资源和人工)按比例发生于每个单位。
- 对于基于合并时间的成本,将仅考虑进站和退站之间以及进站和出站之间的时间。
- 固定成本和单位成本仅在出站时发生。
- 对于“物料退站”,时间成本和单位成本是合并的,但不是固定成本。
- 固定成本和单位成本发生在非直通步骤的“出站”操作中以及直通步骤的“迁移至下一站”、“特别迁移至下一站”和“返工”操作中。
- 对于人工成本,系统会考虑物料处理期间,任何时间内签入(或已经签入)的每个雇员的工作速率和时间。它还包括任何日历日加班以及任何班次加班。如果资源中有多个处于“处理中”状态的物料,则成本将按数量比例进行分配。请注意,直通步骤不会使用此信息,因为无法正确确定处理时间。
- 由于雇员可以随时从资源签入和签出,因此每当雇员从具有“处理中”物料的资源签入或签出时,系统都会计算并分配人工成本。因此,每个资源都会存储上次计算成本的日期和时间。此外,由于在执行“进站”操作时可能已经存在处理中物料,因此系统会对已经处于“处理中”状态的物料计算和分配人工成本。在所有情况下,人工成本都是按数量比例分配的。
- 如果一名雇员在多个资源处签入,那么成本将按这些资源的处理中物料的数量按比例分配。
- 直通步骤不会产生可变时间成本,只会产生可变单位成本和固定成本。对于直通步骤,这些成本在“迁移至下一站”/“特别迁移至下一站”操作中产生。
- 如果物料具有子物料并且启用了子物料跟踪,则仅当最顶层物料执行“出站”操作时才会产生成本。出于性能原因,成本仅在物料的步骤发生变化时才会计入子物料中。同时,物料成本将存储在名为
SubMaterialsDeferredCost的内部物料属性中。虽然这些成本没有分配,但它们也会添加到最顶层物料成本中,以便在任何时候都能正确反映总成本。 13.“合并”、“组合”和“装配”等操作会将所合并源物料的成本添加到目标物料中。 14.“拆分”和“展开”等操作会根据新物料的数量按比例分配成本。 - 虽然耗损和增益不会影响物料成本(整体),但物料单位成本会根据新的数量按比例变化。
- 单位换算变化 – 成本是一比一换算的,会保持不变(当然物料单位成本会改变)。
- 更改物料数量、更改物料产品以及更改物料流程和步骤均不会更改物料成本。 18.“更改物料成本”事务可用于手动调整物料成本。
物料成本事务#
以下部分描述影响物料的成本、SubMaterialsCost和SubMaterialsDeferredCost属性的各种物料事务。
| 事务 | 成本 | 子物料成本 | 子物料递延成本 |
|---|---|---|---|
| • 创建/克隆物料 | 设置为Product Initial Cost x Material Primary Quantity | 设置为零 | 设置为零 |
| • 更改物料成本 | 设置为定义的成本(请注意,它必须大于SubMaterialsDeferredCost) | 未更改 | 未更改 |
| • 物料退站 | 成本的计算方式如下:Time Variable Costs = (AbortTime – TrackInTime in hours) x (StepCostPerHour + ResourceCostPerHour) + LaborCost+ Unit Variable Costs = (StepCostPerUnit + ResourceCostPerUnit) x Material.TrackInPrimaryQuantity然后根据当前数量按比例分配 (添加) 物料层次结构中的每个物料 LaborCost考虑物料进站时签入或物料出站前签入的所有雇员 | 请参阅左侧“成本”列上的计算。SubMaterialsCost 在物料层次结构中分配(添加)时,按SubMaterialsPrimaryQuantity与(PrimaryQuantity + SubMaterialsPrimaryQuantity)之间的比例增加成本 | 未更改 |
| • 物料进站(对于最顶层物料) | 资源处其他处理中物料的劳动力成本一直计算到当前时间,并按数量比例方式进行分配。 | 未更改 | 资源处其他处理中物料的劳动力成本一直计算到当前时间,并按数量比例方式进行分配。 |
| • 物料进站(对于非最顶层物料) | 未更改 | 未更改 | 未更改 |
| • 资源签入 | 资源处的处理中物料的劳动力成本一直计算到当前时间,并按数量比例方式进行分配。 | 未更改 | 资源处的处理中物料的劳动力成本一直计算到当前时间,并按数量比例方式进行分配。 |
| • 资源签出 | 资源处的处理中物料的劳动力成本一直计算到当前时间,并按数量比例方式进行分配。 | 未更改 | 资源处的处理中物料的劳动力成本一直计算到当前时间,并按数量比例方式进行分配。 |
| • 物料出站(对于最顶层物料) | 成本的计算方式如下:Time Variable Costs = (TrackOutTime – TrackInTime in hours) x (StepCostPerHour + ResourceCostPerHour ) + LaborCost+ Unit Variable Costs = (StepCostPerUnit + ResourceCostPerUnit) x Material.TrackInPrimaryQuantity+ Fixed Costs = (StepFixedCosts + ResourceFixedCosts)然后将其添加到物料成本中 LaborCost考虑物料进站时签入或物料出站前签入的所有雇员 | 未更改 出于性能原因,成本仅在物料的步骤发生变化时才进行实际分配。 | 请参阅左侧“成本”列中的计算SubMaterialsDeferredCost 按SubMaterialsPrimaryQuantity与(Material.PrimaryQuantity + Material.SubMaterialsPrimaryQuantity)之间的比例设置成本,以便之后在物料层次结构中分配成本 |
| • 物料出站(对于非最顶层物料) | 未更改 仅当物料步骤发生变化或发生运送事务时,才会分配(添加)成本 | 未更改 | 未更改(零—— |
| • 物料迁移至下一站(如果步骤为直通步骤) | 成本的计算方式如下:Unit Variable Costs = StepCostPerUnit x Material.TrackInPrimaryQuantity+ Fixed Costs = StepFixedCosts然后根据当前数量按比例分配 (添加) 物料层次结构中的每个物料 LaborCost来自执行退站的用户 | 请参阅左侧“成本”列上的计算。SubMaterialsCost 在物料层次结构中分配(添加)时,按SubMaterialsPrimaryQuantity与(PrimaryQuantity + SubMaterialsPrimaryQuantity)之间的比例增加成本。 | 未更改 |
| • 物料迁移至下一站 • 特别物料迁移至下一站 • 返工物料 • 接收物料 • 更改物料流程/步骤 • 运送物料(本地工厂设施) (对于最顶层物料) | 由于会被分配(添加)到子物料中,此项会减少SubMaterialsDeferredCost | 增加的金额为SubMaterialsDeferredCost | 设置为零 |
| • 物料迁移至下一站 • 特别物料迁移至下一站 • 返工物料 • 接收物料 • 更改物料流程/步骤 • 运送物料(本地工厂设施) (对于非最顶层物料) | 与最上方物料相关的物料PrimaryQuantity的SubMaterialsDeferredCost成比例增加SubMaterialsPrimaryQuantity | 与最上方物料相关的物料SubMaterialsPrimaryQuantity的SubMaterialsDeferredCost成比例增加SubMaterialsPrimaryQuantity | 未更改(零—— |
| • 拆分物料 | • 主要物料: 相对于原始物料,按子物料 PrimaryQuantity成比例减少。PrimaryQuantity• 子物料: 相对于原始物料,按子物料 PrimaryQuantity成比例设置。PrimaryQuantity | • 主要物料: 相对于原始物料,按子物料的子物料主要数量成比例减少 SubMaterialsPrimaryQuantity• 子物料: 相对于原始物料,按子物料的子物料 PrimaryQuantity成比例设置SubMaterialsPrimaryQuantity | • 主要物料: 如果主要物料是最顶层物料,则相对于原始物料的 SubMaterialsPrimaryQuantity,按子物料的子物料PrimaryQuantity成比例减少;否则保持不变• 子物料: 如果主要物料是最顶层物料,则相对于原始物料的 SubMaterialsPrimaryQuantity,按子物料的子物料主要数量成比例设置;否则设置为零 |
| • 合并物料 | • 主要物料: 按子物料成本增加 • 子物料: 设置为零 | • 主要物料: 按子物料增加 SubMaterialsCost• 子物料: 设置为零 | • 主要物料: 如果主要物料和子物料属于不同的物料层次结构,则如果最顶层主要物料的 SubMaterialsDeferredCost大于零,则其将按主要物料层次结构成比例分配,因此合并后将为零;否则保持不变• 子物料: a) 如果主要物料和子物料属于不同的物料层次结构,则如果最顶层子物料的 SubMaterialsDeferredCost大于零,则其将按子物料层次结构成比例分配b) 设置为零 |
| • 组合/复合物料 | • 源物料: a) 成本将相对于原始源物料数量按组合数量成比例减少。 b) 如果源物料不是最顶层源物料并且最顶层源物料的 SubMaterialsDeferredCost属性大于零,则成本将进一步相对于最顶层子物料数量按组合数量成比例减少SubMaterialsDeferredCost• 目标物料: a) 如果最顶层目标物料的 SubMaterialsDeferredCost大于零,则其将按目标物料层次结构成比例分配b) 按上述源物料的成本计算结果增加 | • 源物料: 未更改 • 目标物料: 未更改 | • 源物料: 按源物料左侧的“成本”列中的项目b)减少 • 目标物料: 如果最顶层目标物料的 SubMaterialsDeferredCost大于零,则其将按目标物料层次结构成比例分配;否则保持不变 |
| • 装配物料 • 拆解物料 • 替换装配的物料 | • 源物料: 相对于物料按装配数量成比例减少 PrimaryQuantity• 目标物料: 按源物料装配数量成本增加 | • 源物料: 未更改 • 目标物料: 未更改 | • 目标物料: 未更改 • 目标物料: 未更改 |
| • 附加物料 | • 父物料: 如果最顶层父级物料的 SubMaterialsDeferredCost属性大于零,则其将按父级物料层次结构成比例分配;否则保持不变• 子物料: 如果子物料的 SubMaterialsDeferredCost属性大于零,则SubMaterialsDeferredCost将按子物料层次结构成比例分配;否则保持不变 | • 父物料: 按子物料成本增加(请参阅左侧“成本”列查看其计算结果) • 子物料: 未更改 | • 父物料: 如果最顶层父级物料的 SubMaterialsDeferredCost属性大于零,则其将按物料层次结构成比例分配并设置为零;否则保持不变• 子物料: a) 如果子物料的 SubMaterialsDeferredCost属性大于零,则SubMaterialsDeferredCost将按子物料层次结构成比例分配b) 设置为零 |
| • 拆卸物料 | • 父物料: 未更改 • 子物料: 如果最顶层父级物料的 SubMaterialsDeferredCost属性大于零,则SubMaterialsDeferredCost将按子物料PrimaryQuantity成比例分配;否则保持不变 | • 父物料: a) 按子物料成本减少(请参阅左侧“成本”列查看其计算结果) b) 按子物料成本减少 • 子物料: 未更改 | • 父物料: 如果父级物料的 SubMaterialsDeferredCost属性大于零,则其将按子物料PrimaryQuantity成比例减少;否则保持不变• 子物料: 保持不变(必须为零) |
| • 展开物料 | • 主要物料: 如果最顶层主要物料的 SubMaterialsDeferredCost属性大于零,则其将按主要物料层次结构成比例分配;否则保持不变• 子物料: 按子物料数量成比例设置 | • 主要物料: 随子物料成本增加(有关计算,请参阅左侧的“成本”列) • 子物料: 设置为零 | • 主要物料: 未更改 • 子物料: 未更改 |
| • 折叠物料 | • 主要物料: 如果主要物料的 SubMaterialsDeferredCost大于零,则SubMaterialsDeferredCost将按主要物料层次结构成比例分配成本按子物料成本与子物料的子物料成本之和增加 • 子物料: 设置为零 | • 主要物料: 按子物料成本与子物料的子物料成本之和减少 • 子物料: 设置为零 | • 主要物料: 如果主要物料的 SubMaterialsDeferredCost大于零,则SubMaterialsDeferredCost将按主要物料层次结构成比例分配;否则保持不变• 子物料: 未更改 |
| • 移转子物料 | • 旧父物料: 未更改 • 子物料: 如果最上方的旧父物料 SubMaterialsDeferredCost> 0,则SubMaterialsDeferredCost将按比例分布到旧父物料层次结构;否则它将保持不变• 新父物料: 未更改 | • 旧父物料: 按子物料成本减少(请参阅左侧“成本”列查看其计算结果) • 子物料: 如果最上方的旧父物料 SubMaterialsDeferredCost> 0,则SubMaterialsDeferredCost将按比例分布到旧父物料层次结构;否则它将保持不变• 新父物料: 随子物料成本增加(有关计算,请参阅左侧的“成本”列) | • 旧父物料: 如果最上方的旧父物料 SubMaterialsDeferredCost> 0,则SubMaterialsDeferredCost将按比例分布到旧父物料层次结构;否则它将保持不变• 子物料: 保持不变(必须为零) • 新父物料: 如果最顶层的新父级物料的 SubMaterialsDeferredCost大于零,则SubMaterialsDeferredCost将按新父级物料层次结构成比例分配;否则保持不变 |
| • 运送物料(远程工厂设施) | 设置为零 | 设置为零 | 设置为零 |
Table: 物料成本事务
