步骤检验规则#
下表中列出了可用的检验规则,第一列中列出了规则名称,其他两列中列出了相应的检验严重性方向:
| 规则名称 | 严格 | 宽松 |
|---|---|---|
| N个或更多检验失败 | x | |
| 发现了N个或更多失败 | x | |
| N个或更多检验以及失败 | x | |
| 已执行N个或更少检验 | x | |
| N个或更多检验通过且出现警告 | x | |
| 找到N个或更少失败 | x | |
| N个或更多检验通过 | x | |
| N个或更少检验以及失败 | x | |
| 已执行N个或更多检验 | x |
Table: 检验规则
下表中列出了可用的检验规则,第一列中列出了规则名称,其他两列中列出了相应的检验严重性方向:
| 规则名称 | 严格 | 宽松 |
|---|---|---|
| N个或更多检验失败 | x | |
| 发现了N个或更多失败 | x | |
| N个或更多检验以及失败 | x | |
| 已执行N个或更少检验 | x | |
| N个或更多检验通过且出现警告 | x | |
| 找到N个或更少失败 | x | |
| N个或更多检验通过 | x | |
| N个或更少检验以及失败 | x | |
| 已执行N个或更多检验 | x |
Table: 检验规则