字符串格式#
概述#
凯睿德制造软件的字符串格式基于.Net的格式。本页面包含有关.Net字符串格式的基本信息。
Note
本节包含如下链接中的信息: http://blog.stevex.net/string-formatting-in-csharp/ ⧉
数字#
基本数字格式说明符:
| 说明符 | 类型 | 格式 | 输出(已通过双精度1.42) | 输出(已通过整数-12400) |
|---|---|---|---|---|
c | 货币 | {0:c} | $1.42 | $12,400 |
d | 十进制数字(整数) | {0:d} | System.FormatException | -12400 |
e | 科学计数法数字 | {0:e} | 1.420000E+000 | -1.240000E+004 |
f | 定点数字 | {0:f} | 1.42 | -12400.00 |
g | 常规 | {0:g} | 1.42 | -12400 |
n | 以逗号为千分位分隔符数字 | {0:n} | 1.42 | -12.4 |
r | 支持往返转换的格式 | {0:r} | 1.42 | System.FormatException |
x | 十六进制 | {0:x4} | System.FormatException | cf90 |
Table: 数字格式
自定义数字格式#
| 说明符 | 类型 | 示例 | 输出(已通过双精度1500.42) | 注意 |
|---|---|---|---|---|
0 | 零占位符 | {0:000.0000} | 1500.42 | 填充零 |
# | 数字占位符 | {0:(#).##} | (1500).42 | 表示可选数字位。如果零值无意义,则予以忽略 |
. | 小数点 | {0:0.0} | 1500.4 | |
, | 千位分隔符 | {0:0.0} | 1,500 | 必须位于两个零之间 |
,. | 数字标度 | {0:0,.} | 2 | 与句点相邻的逗号以1000为标度 |
% | 百分比 | {0:0%} | 150042% | 乘以100,加上%符号 |
E | 指数占位符 | {0:00e+0} | 15E+2 | 有许多种指数格式可以使用 |
; | 组分隔符 | 参见下文 |
Table: 自定义数字格式
日期#
基本日期格式说明符#
Info
请注意,日期格式与系统的区域设置高度相关。
| 说明符 | 类型 | 示例(PassedSystem.DateTime.Now) |
|---|---|---|
d | 短日期 | 10-12-2002 |
D | 长日期 | December 10, 2002 |
t | 短时间 | 10:11 PM |
T | 长时间 | 10:11:29 PM |
f | 完整日期和时间 | December 10, 2002 10:11 PM |
F | 完整日期和时间(长) | December 10, 2002 10:11:29 PM |
g | 默认日期和时间 | 10-12-2002 22:11 |
G | 默认日期和时间(长) | 10-12-2002 22:11 |
M | 月日模式 | December 10 |
r | RFC1123日期字符串 | Tue, 10 December 2002 22:11:29 GMT |
s | 可排序日期字符串 | 2002-12-10T22:11:29 |
u | 通用可排序,本地时间 | 2002-12-10 22:13:50Z |
U | 通用可排序,GMT时间 | December 11, 2002 3:13:50 AM |
Y | 年月模式 | December, 2002 |
Table: 基本日期格式说明符
自定义日期格式#
| 说明符 | 类型 | 示例 | 输出示例 |
|---|---|---|---|
dd | 天 | {0:dd} | 10 |
ddd | 日名称 | {0:ddd} | Tue |
dddd | 完整日名称 | {0:dddd} | Tuesday |
f, ff, ... | 第二个部分 | {0:fff} | 932 |
gg, ... | 纪元 | {0:gg} | A.D. |
hh | 2位数形式的小时 | {0:hh} | 10 |
HH | 2位数形式的小时,24小时制 | {0:HH} | 22 |
mm | 分钟,00-59 | {0:mm} | 38 |
MM | 月份,01-12 | {0:MM} | 12 |
MMM | 月份缩写 | {0:MMM} | Dec |
MMMM | 月份全名 | {0:MMMM} | December |
ss | 秒数,00-59 | {0:ss} | 46 |
tt | AM或PM | {0:tt} | PM |
yy | 年份,2位 | {0:yy} | 2 |
yyyy | 年 | {0:yyyy} | 2002 |
zz | 时区偏移,2位 | {0:zz} | -5 |
zzz | 完整时区偏移 | {0:zzz} | -05:00 |
: | 分隔符 | {0:hh:mm:ss} | 10:43:20 |
/ | 分隔符 | {0:dd/MM/yyyy} | 10-12-2002 |
Table: 自定义日期格式