Data Set#
Dataset.Show
Overview#
A Data Set represents a collection of data in tabular format. Data Sets can be automatically created upon the creation of a new IoT Event Definition, or can be user-defined with a SELECT SQL statement. They can be used for many purposes, such as training ML models or feeding dashboards.
Data can also be accessed by any client supporting OData (example: Excel, PowerBI or Jupyter Notebook).
Folders#
If you navigate to the Data Sets page in the Data Platform menu, you can see that the Data Sets are organized in 6 root folders:
Each folder contains different types of Data Sets:
- Apps - folder for data sets created and used by MES Apps.
- CDM - folder for system data sets containing the Canonical Data Model data.
- Datasilos - folder for Data Silos.
- DWH - folder for Data Warehouse data sets containing aggregated data.
- IoTEvents - folder for data sets associated with IoT Events.
- ODS - folder for data sets containing MES ODS data.
- UserDefined - folder for data sets manually created by MES users.
The IoTEvents folder contains data sets that are automatically created when new IoT Event Definitions are created, and those data sets contain the flatted events being posted to Data Platform using those IoT Events.
Data sets that are created manually will go to the User Defined root folder, where you can also create sub-folders.
All other folders contain system data sets that contain MES data.
System Data Sets#
Here is the list of system data sets:
Warning
This list does not include all Data Sets that are available and created from each IoT Event Definition.
| Name | Source | Folder | Scope |
|---|---|---|---|
| Area | CDM | \Datasets\CDM | |
| AreaManufacturingDayShift | CDM | \Datasets\CDM | |
| CalendarDay (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Calendar | DataPlatform |
| DataCollectionInstances | CDM | \Datasets\DWH | |
| DataCollectionReadings | CDM | \Datasets\DWH | |
| Enterprise | CDM | \Datasets\CDM | |
| Facility | CDM | \Datasets\CDM | |
| FutureMaterialMovement (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| HoldRelease (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| LossBonus (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| MaintenanceOrder | CDM | \Datasets\CDM | |
| MaintenanceOrder (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Maintenance | DataPlatform |
| MaintenanceOrderHistory | CDM | \Datasets\CDM | |
| MaterialAttributes | CDM | \Datasets\DWH | |
| MaterialDefects (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| MaterialDefectsState | CDM | \Datasets\CDM | |
| MaterialGenealogy (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| MaterialLossBonus | DWH | \Datasets\DWH | |
| MaterialLossHistory | CDM | \Datasets\CDM | |
| MaterialMovement | DWH | \Datasets\CDM | |
| MaterialMovementShifts | DWH | \Datasets\CDM | |
| MaterialOperations (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| MaterialProductionOrderChanges | CDM | \Datasets\CDM | |
| MaterialServices | CDM | \Datasets\DWH | |
| MaterialTools | CDM | \Datasets\DWH | |
| Package | ODS | \Datasets\DWH | |
| PackageContents | ODS | \Datasets\DWH | |
| PendingLateProductionOrders | CDM | \Datasets\DWH | |
| PeriodicInventory | ODS | \Datasets\DWH | |
| PeriodicInventoryMaterials | ODS | \Datasets\DWH | |
| PickList | ODS | \Datasets\DWH | |
| PickListItems | ODS | \Datasets\DWH | |
| PostDataCollection (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions | DataPlatform |
| PostMeasurement (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions | DataPlatform |
| PostTelemetry (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions | DataPlatform |
| ProductGroupProductionMonitoring | DWH | \Datasets\CDM | |
| ProductionCycleTimes (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Production | DataPlatform |
| ProductionMonitoringVariables | DWH | \Datasets\CDM | |
| ProductionOrder (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Production | DataPlatform |
| ProductionOrdersInProgress | CDM | \Datasets\DWH | |
| ProductionPlans (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Production | DataPlatform |
| ProductProductionMonitoring | DWH | \Datasets\CDM | |
| Resource | CDM | \Datasets\CDM | |
| ResourceAlarm | CDM | \Datasets\CDM | |
| ResourceAlarm (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Resource | DataPlatform |
| ResourceHistory | CDM | \Datasets\CDM | |
| ResourceLayout (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Resource | DataPlatform |
| ResourceStateChange (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Resource | DataPlatform |
| ResourceStates | DWH | \Datasets\CDM | |
| ResourceStatesNonWorkingTimes | DWH | \Datasets\CDM | |
| ResourceTimeAtState | CDM | \Datasets\CDM | |
| ShipOutDate | DWH | \Datasets\CDM | |
| ShipUnship (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| Site | CDM | \Datasets\CDM | |
| TransferRequirement | ODS | \Datasets\DWH | |
| TransferRequirementItems | ODS | \Datasets\DWH | |
| UnitConversionFactors (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Production | DataPlatform |
| WIPHistory | DWH | \Datasets\CDM | |
| WIPView | DWH | \Datasets\DWH |
Table: System DataSets
