System Data Sets#
Dataset.Show
| Name | Source | Folder | Scope |
|---|---|---|---|
| Area | CDM | \Datasets\CDM | |
| AreaManufacturingDayShift | CDM | \Datasets\CDM | |
| CalendarDay (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Calendar | DataPlatform |
| DataCollectionInstances | CDM | \Datasets\DWH | |
| DataCollectionReadings | CDM | \Datasets\DWH | |
| Enterprise | CDM | \Datasets\CDM | |
| Facility | CDM | \Datasets\CDM | |
| FutureMaterialMovement (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| HoldRelease (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| LossBonus (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| MaintenanceOrder | CDM | \Datasets\CDM | |
| MaintenanceOrder (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Maintenance | DataPlatform |
| MaintenanceOrderHistory | CDM | \Datasets\CDM | |
| MaterialAttributes | CDM | \Datasets\DWH | |
| MaterialDefects (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| MaterialDefectsState | CDM | \Datasets\CDM | |
| MaterialGenealogy (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| MaterialLossBonus | DWH | \Datasets\DWH | |
| MaterialLossHistory | CDM | \Datasets\CDM | |
| MaterialMovement | DWH | \Datasets\CDM | |
| MaterialMovementShifts | DWH | \Datasets\CDM | |
| MaterialOperations (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| MaterialProductionOrderChanges | CDM | \Datasets\CDM | |
| MaterialServices | CDM | \Datasets\DWH | |
| MaterialTools | CDM | \Datasets\DWH | |
| Package | ODS | \Datasets\DWH | |
| PackageContents | ODS | \Datasets\DWH | |
| PendingLateProductionOrders | CDM | \Datasets\DWH | |
| PeriodicInventory | ODS | \Datasets\DWH | |
| PeriodicInventoryMaterials | ODS | \Datasets\DWH | |
| PickList | ODS | \Datasets\DWH | |
| PickListItems | ODS | \Datasets\DWH | |
| PostDataCollection (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions | DataPlatform |
| PostMeasurement (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions | DataPlatform |
| PostTelemetry (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions | DataPlatform |
| ProductGroupProductionMonitoring | DWH | \Datasets\CDM | |
| ProductionCycleTimes (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Production | DataPlatform |
| ProductionMonitoringVariables | DWH | \Datasets\CDM | |
| ProductionOrder (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Production | DataPlatform |
| ProductionOrdersInProgress | CDM | \Datasets\DWH | |
| ProductionPlans (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Production | DataPlatform |
| ProductProductionMonitoring | DWH | \Datasets\CDM | |
| Resource | CDM | \Datasets\CDM | |
| ResourceAlarm | CDM | \Datasets\CDM | |
| ResourceAlarm (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Resource | DataPlatform |
| ResourceHistory | CDM | \Datasets\CDM | |
| ResourceLayout (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Resource | DataPlatform |
| ResourceStateChange (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Resource | DataPlatform |
| ResourceStates | DWH | \Datasets\CDM | |
| ResourceStatesNonWorkingTimes | DWH | \Datasets\CDM | |
| ResourceTimeAtState | CDM | \Datasets\CDM | |
| ShipOutDate | DWH | \Datasets\CDM | |
| ShipUnship (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Material | DataPlatform |
| Site | CDM | \Datasets\CDM | |
| TransferRequirement | ODS | \Datasets\DWH | |
| TransferRequirementItems | ODS | \Datasets\DWH | |
| UnitConversionFactors (IoT Event Definition) | IoT Event Definition | \IoTEventDefinitions\CDM\Production | DataPlatform |
| WIPHistory | DWH | \Datasets\CDM | |
| WIPView | DWH | \Datasets\DWH |
Table: System DataSets