MaterialLossHistory DataSet#
Source: CDM
Fields#
The MaterialLossHistory Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type | Order |
|---|---|---|---|---|
| EventName | String | Dimension | 1 | |
| EventId | String | Dimension | 2 | |
| EventTimestamp | DateTime | Timestamp | 3 | |
| EventUser | String | Dimension | 4 | |
| Enterprise | String | Dimension | 5 | |
| Site | String | Dimension | 6 | |
| Facility | String | Dimension | 7 | |
| Area | String | Dimension | 8 | |
| Material | String | Dimension | 9 | |
| ProductGroup | String | Dimension | 10 | |
| Product | String | Dimension | 11 | |
| ProductMajorRevision | String | Dimension | 12 | |
| ProductMinorRevision | String | Dimension | 13 | |
| Flow | String | Dimension | 14 | |
| FlowMajorRevision | String | Dimension | 15 | |
| FlowMinorRevision | String | Dimension | 16 | |
| Step | String | Dimension | 17 | |
| FlowPath | String | Dimension | 18 | |
| LogicalFlowPath | String | Dimension | 19 | |
| StepDateIn | DateTime | Metric | 20 | |
| Resource | String | Dimension | 21 | |
| Reason | String | Dimension | 22 | |
| PrimaryQuantityLoss | Decimal | Metric | 23 | |
| PrimaryUnitOfMeasure | String | Dimension | 24 | |
| SecondaryQuantityLoss | Decimal | Metric | 25 | |
| SecondaryUnitOfMeasure | String | Dimension | 26 |
Table: MaterialLossHistory fields