ProductionPlans (IoT Event Definition) DataSet#
Source: IoT Event Definition
Fields#
The ProductionPlans (IoT Event Definition) Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type | Order |
|---|---|---|---|---|
| Header_CorrelationId | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_Operation | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_DateTime | Header_ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Header_StartDateTime | Header_ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Header_Application | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_CDMVersion | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_Service | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_DataGroupRefs | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_DataGroups | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Enterprise_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Enterprise_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Enterprise_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Site_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Site_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Site_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Facility_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Facility_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Facility_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Area_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Area_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Area_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Area_Type | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Plan_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Plan_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Plan_ManufacturingLevel | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Plan_Applicability | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Plan_Level | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Plan_TimeUnit | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Plan_PlanningHorizon | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Plan_FrozenPeriod | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Plan_FromDate | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Plan_ToDate | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| PlanSteps_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| PlanSteps_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| PlanSteps_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| PlanSteps_Type | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| PlanSteps_DataGroup | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_CreatedOn | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Calendar_CreatedBy | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_ModifiedOn | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Calendar_ModifiedBy | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_UniversalState | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_Timezone | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductPlannedVolume_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductPlannedVolume_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductPlannedVolume_MajorRevision | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductPlannedVolume_MinorRevision | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductPlannedVolume_Type | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductPlannedVolume_Description | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductPlannedVolume_DataGroup | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductPlannedVolume_PlannedVolume | _ | IoTSchema_Decimal | _ | 1 |
| ProductGroupPlannedVolume_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductGroupPlannedVolume_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductGroupPlannedVolume_MajorRevision | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductGroupPlannedVolume_MinorRevision | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductGroupPlannedVolume_Type | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductGroupPlannedVolume_DataGroup | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductGroupPlannedVolume_PlannedVolume | _ | IoTSchema_Decimal | _ | 1 |
| ExcludedMaterialTypes_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
Table: ProductionPlans (IoT Event Definition) fields