---
alias: user-guide-business-intelligence-dashboard-material-cost-history
tags:
- dashboard
- material
grafana_json: Library\Build\ConfigFiles\Grafana\MES\dashboards\MaterialCostHistory.json
---
# Material Cost History
## Overview
The **Material Cost History** dashboard allows you to monitor the cost evolution of materials over time, including detailed comparisons between the old and new cost values for both main and sub-materials. This dashboard is particularly useful for auditing cost changes, evaluating operational efficiency, and supporting financial reporting tied to production activities.
It provides full traceability of material-related cost data, including production context (Step, Resource, Area), transaction timestamps, and user information.
## Folder
* Material History
## Database
* CDM (queried via OData)
## Data
* Enterprise
* Site
* Facility
* Step
* Step Cycle Time (h)
* Product
* Resource
* Service
* Start Date and Time
* Employee
* Main Primary Quantity
* Sub-Materials Primary Quantity
* Main Old Cost
* Sub-Materials Old Cost
* Main New Cost
* Sub-Materials New Cost
* Main Delta Cost
* Sub-Materials Delta Cost
## Example

## Data Visualization
| Column | Description | Data Source |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------ | ---------------------------- |
| **Enterprise** | Name of the enterprise. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Site** | Name of the site. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Facility** | Name of the facility. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Step** | Name of the process step. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Step Cycle Time** | Cycle time at the step, converted to hours. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Product** | Product associated with the material. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Resource** | Resource used during the material operation. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Service** | Type of service performed. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Start Date and Time** | Timestamp of the cost transaction. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Employee** | Name of the operator or employee executing the transaction. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Main Primary Quantity** | Quantity of the main material used. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Sub-Materials Primary Quantity** | Total quantity of sub-materials used. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Main Old Cost** | Previous recorded cost for the main material. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Sub-Materials Old Cost** | Previous recorded cost for the sub-materials. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Main New Cost** | Updated cost for the main material. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Sub-Materials New Cost** | Updated cost for the sub-materials. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Main Delta Cost** | Cost difference for the main material. It is calculated as:
New Main Material Cost – Old Main Material Cost. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
| **Sub-Materials Delta Cost** | Cost difference for the sub-materials. It is calculated as:
New Sub-Materials Cost – Old Sub-Materials Cost. | [[dataplatform-dataset-materialmovementcost]] |
## Entity Filters
### Multiple/All selection
* Material
{% include-markdown 'includes/pages/dashboards_filter_options.md' %}