BulkPartialResolveContexts DataSet#
Source: ODS
Fields#
The BulkPartialResolveContexts Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type |
|---|---|---|---|
| ContextType | String | Dimension | |
| ResolveInputIndex | Integer | Metric | |
| FlowPathKey | String | None | |
| RowNumber | Integer | Metric | |
| Context_UID | String | Dimension | |
| Flow_Name | String | Dimension | |
| Flow_MajorRevision | String | Dimension | |
| LogicalFlowPath | String | Dimension | |
| Material_Name | String | Dimension | |
| Material_Type | String | Dimension | |
| Product_Name | String | Dimension | |
| Product_MajorRevision | String | Dimension | |
| ProductGroup_Name | String | Dimension | |
| ProductGroup_MajorRevision | String | Dimension | |
| ProductionOrder_Name | String | Dimension | |
| Service_UID | String | Dimension | |
| Service_Name | String | Dimension | |
| Step_Name | String | Dimension | |
| Model_Name | String | Dimension | |
| Recipe_Name | String | Dimension | |
| Recipe_MajorRevision | String | Dimension | |
| Resource_Name | String | Dimension | |
| Resource_ResourceType | String | Dimension | |
| RunningMode | String | Dimension | |
| RecipeParameter_Name | String | Dimension | |
| RecipeParameter_Value | String | Dimension | |
| BOM_Name | String | Dimension | |
| BOM_MajorRevision | String | Dimension | |
| BOM_AssemblyType | String | Dimension | |
| BOM_TrackInCheckMode | String | Dimension | |
| BOM_TrackOutLossesMode | String | Dimension | |
| BOM_WeighAndDispenseMode | String | Dimension | |
| DataCollection_Name | String | Dimension | |
| DataCollection_MajorRevision | String | Dimension | |
| DataCollectionLimitSet_Name | String | Dimension | |
| DataCollectionLimitSet_MajorRevision | String | Dimension | |
| DataCollection_Type | String | Dimension | |
| DataCollection_Operation | String | Dimension | |
| LineAssemblyMode | String | Dimension | |
| LineFlow_Name | String | Dimension | |
| LineFlow_MajorRevision | String | Dimension | |
| LineValidationMode | String | Dimension | |
| Document_Operation | String | Dimension | |
| Document_Name | String | Dimension | |
| Document_MajorRevision | String | Dimension | |
| DocumentGroup_Name | String | Dimension | |
| Checklist_Name | String | Dimension | |
| Checklist_MajorRevision | String | Dimension | |
| Checklist_Operation | String | Dimension | |
| MaintenancePlan_Name | String | Dimension | |
| MaintenancePlan_MajorRevision | String | Dimension | |
| OwnerRole_Name | String | Dimension | |
| TimeConstraint_FromOperation | String | Dimension | |
| TimeConstraint_Description | String | Dimension | |
| TimeConstraint_Manufacturer | String | Dimension | |
| TimeConstraint_MultiplicationFactor | String | Dimension | |
| TimeConstraint_RemoveOnPass | String | Dimension | |
| TimeConstraint_TimeLimit | String | Dimension | |
| TimeConstraint_TimeLimitRule | String | Dimension | |
| TimeConstraint_ToFlow_Name | String | Dimension | |
| TimeConstraint_ToFlow_MajorRevision | String | Dimension | |
| TimeConstraint_ToOperation | String | Dimension | |
| TimeConstraint_ToStep_Name | String | Dimension | |
| TimeConstraint_Type | String | Dimension | |
| TimeConstraint_Vendor | String | Dimension | |
| TimeConstraint_WarningRule | String | Dimension | |
| TimeConstraint_WarningTime | String | Dimension | |
| Certification_Name | String | Dimension | |
| Certification_Description | String | Dimension | |
| InspectionPlan_Name | String | Dimension | |
| InspectionPlan_MajorRevision | String | Dimension | |
| InspectionPlan_Configuration | String | Dimension | |
| InspectionPlan_InspectionSeverity | String | Dimension | |
| SamplingPattern_Name | String | Dimension | |
| Chart_Name | String | Dimension | |
| Chart_DisplayMode | String | Dimension | |
| Chart_Operation | String | Dimension | |
| ResolvedOrder | Integer | Metric | |
| RevisionsCount | Integer | Metric |
Table: BulkPartialResolveContexts fields