Control Chart Constants#
List of the \(c_4\), \(c_5\), \(d_2\), \(d_3\) and \(e_1\) control chart constants ([Cano et al. 2015], [Montgomery 2009], [Walker et al. 2012], [Statsoft 2009], [Milivojevich 2015]).
| Subgroup size (n) | \(c_4\) | \(c_5\) | \(d_2\) | \(d_3\) | \(e_1\) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.797885 | 0.60281 | 1.1284 | 0.8525 | 1 |
| 3 | 0.886227 | 0.463251 | 1.6926 | 0.8884 | 1.16 |
| 4 | 0.921318 | 0.38881 | 2.0588 | 0.8798 | 1.093 |
| 5 | 0.939986 | 0.341213 | 2.3259 | 0.8641 | 1.198 |
| 6 | 0.951533 | 0.307547 | 2.5344 | 0.848 | 1.134 |
| 7 | 0.959369 | 0.282154 | 2.7044 | 0.8332 | 1.214 |
| 8 | 0.96503 | 0.262139 | 2.8472 | 0.8198 | 1.162 |
| 9 | 0.969311 | 0.245838 | 2.97 | 0.8078 | 1.223 |
| 10 | 0.972659 | 0.232238 | 3.0775 | 0.7971 | 1.174 |
| 11 | 0.97535 | 0.220663 | 3.1729 | 0.7873 | 1.228 |
| 12 | 0.977559 | 0.210662 | 3.2585 | 0.7785 | 1.188 |
| 13 | 0.979406 | 0.201901 | 3.336 | 0.7704 | 1.233 |
| 14 | 0.980971 | 0.194154 | 3.4068 | 0.763 | 1.2 |
| 15 | 0.982316 | 0.187231 | 3.4718 | 0.7562 | 1.237 |
| 16 | 0.983484 | 0.180995 | 3.532 | 0.7499 | |
| 17 | 0.984506 | 0.175351 | 3.5879 | 0.7441 | |
| 18 | 0.98541 | 0.170197 | 3.6401 | 0.7386 | |
| 19 | 0.986214 | 0.165475 | 3.689 | 0.7335 | |
| 20 | 0.986934 | 0.161125 | 3.7349 | 0.7287 | |
| 21 | 0.987583 | 0.157098 | 3.7783 | 0.7242 | |
| 22 | 0.98817 | 0.153362 | 3.8194 | 0.7199 | |
| 23 | 0.988705 | 0.149875 | 3.8583 | 0.7159 | |
| 24 | 0.989193 | 0.146619 | 3.8953 | 0.7121 | |
| 25 | 0.98964 | 0.143571 | 3.9306 | 0.7084 | |
| 26 | 0.990052 | 0.140702 | 3.965 | 0.7041 | |
| 27 | 0.990433 | 0.137994 | 3.997 | 0.7012 | |
| 28 | 0.990786 | 0.135437 | 4.028 | 0.6983 | |
| 29 | 0.991113 | 0.133023 | 4.058 | 0.6956 | |
| 30 | 0.991418 | 0.13073 | 4.086 | 0.6929 | |
| 31 | 0.991703 | 0.12855 | 4.113 | 0.6902 | |
| 32 | 0.991969 | 0.126481 | 4.139 | 0.6877 | |
| 33 | 0.992219 | 0.124505 | 4.164 | 0.6852 | |
| 34 | 0.992454 | 0.122618 | 4.189 | 0.6828 | |
| 35 | 0.992675 | 0.120815 | 4.213 | 0.6804 | |
| 36 | 0.992884 | 0.119086 | 4.236 | 0.6781 | |
| 37 | 0.99308 | 0.11744 | 4.258 | 0.6758 | |
| 38 | 0.993267 | 0.115848 | 4.28 | 0.6736 | |
| 39 | 0.993443 | 0.114328 | 4.301 | 0.6715 | |
| 40 | 0.993611 | 0.112859 | 4.322 | 0.6694 | |
| 41 | 0.99377 | 0.11145 | 4.342 | 0.6674 | |
| 42 | 0.993922 | 0.110087 | 4.361 | 0.6654 | |
| 43 | 0.994066 | 0.108779 | 4.38 | 0.6635 | |
| 44 | 0.994203 | 0.107519 | 4.398 | 0.6617 | |
| 45 | 0.994335 | 0.106292 | 4.415 | 0.6598 | |
| 46 | 0.99446 | 0.105116 | 4.432 | 0.6581 | |
| 47 | 0.99458 | 0.103974 | 4.449 | 0.6564 | |
| 48 | 0.994695 | 0.102868 | 4.466 | 0.6547 | |
| 49 | 0.994806 | 0.101789 | 4.482 | 0.6531 | |
| 50 | 0.994911 | 0.100758 | 4.498 | 0.6515 |
Table: Constants for \(c_4\), \(c_5\), \(d_2\), \(d_3\) and \(e_1\)