CalendarDay (IoT Event Definition) DataSet#
Source: IoT Event Definition
Fields#
The CalendarDay (IoT Event Definition) Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type | Order |
|---|---|---|---|---|
| Header_CorrelationId | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_Operation | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_DateTime | Header_ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Header_StartDateTime | Header_ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Header_Application | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_CDMVersion | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_Service | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_DataGroupRefs | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_DataGroups | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Enterprise_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Enterprise_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Enterprise_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Site_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Site_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Site_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Facility_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Facility_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Facility_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| CalendarDay_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| CalendarDay_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| CalendarDay_CreatedOn | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| CalendarDay_CreatedBy | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| CalendarDay_ModifiedOn | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| CalendarDay_ModifiedBy | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| CalendarDay_UniversalState | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| CalendarDay_CD | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| CalendarDay_FY | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| CalendarDay_FQ | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| CalendarDay_FM | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| CalendarDay_FW | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_UID | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_Name | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_CreatedOn | __ | IoTSchema_IoTSchema_DateTime | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_CreatedBy | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_ModifiedOn | __ | IoTSchema_IoTSchema_DateTime | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_ModifiedBy | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_UniversalState | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_ShiftDefinitionName | __The shift definition name | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_StartTime | __ | IoTSchema_IoTSchema_DateTime | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_EndTime | __ | IoTSchema_IoTSchema_DateTime | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_StartTimeUTC | __ | IoTSchema_IoTSchema_DateTime | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_EndTimeUTC | __ | IoTSchema_IoTSchema_DateTime | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_DataGroup | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_Team | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_Duration | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_WorkingTime | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_NonWorkingTime | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_NonWorkingTimes_Name | ___ | IoTSchema_IoTSchema_IoTSchema_String | ___ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_NonWorkingTimes_StartTime | ___ | IoTSchema_IoTSchema_IoTSchema_DateTime | ___ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_NonWorkingTimes_EndTime | ___ | IoTSchema_IoTSchema_IoTSchema_DateTime | ___ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_NonWorkingTimes_StartTimeUTC | ___ | IoTSchema_IoTSchema_IoTSchema_DateTime | ___ | 1 |
| CalendarDay_Shifts_NonWorkingTimes_EndTimeUTC | ___ | IoTSchema_IoTSchema_IoTSchema_DateTime | ___ | 1 |
| Calendar_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_CreatedOn | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Calendar_CreatedBy | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_ModifiedOn | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Calendar_ModifiedBy | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_UniversalState | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_Timezone | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Area_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Area_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Area_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Area_Type | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
Table: CalendarDay (IoT Event Definition) fields