MaintenanceOrderDataCollections DataSet#
Source: ODS
Fields#
The MaintenanceOrderDataCollections Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type |
|---|---|---|---|
| Header_DateTime | DateTime | Timestamp | |
| Enterprise_UID | String | Dimension | |
| Enterprise_Name | String | Dimension | |
| Site_UID | String | Dimension | |
| Site_Name | String | Dimension | |
| Facility_UID | String | Dimension | |
| Facility_Name | String | Dimension | |
| Area_UID | String | Dimension | |
| Area_Name | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrder_UID | String | Dimension | |
| MaintenanceOrder_Type | String | Dimension | |
| Resource_UID | String | Dimension | |
| Resource_Name | String | Dimension | |
| DataCollectionInstance_UID | String | Dimension | |
| DataCollectionInstance_Name | String | Dimension | |
| DataCollectionInstance_Type | String | Dimension | |
| DataCollectionInstance_CompleteDate | DateTime | Timestamp | |
| DataCollection_UID | String | Dimension | |
| DataCollection_Name | String | Dimension | |
| DataCollection_MajorRevision | String | Dimension | |
| DataCollection_MinorRevision | String | Dimension | |
| DataCollectionInstance_ModifiedOn | DateTime | Timestamp | |
| LimitSet_Name | String | Dimension | |
| Parameter_Name | String | Dimension | |
| DataCollectionPoint_SampleId | String | Dimension | |
| DataCollectionPoint_ReadingNumber | Integer | Metric | |
| DataCollectionPoint_ReadingName | String | Dimension | |
| DataCollectionPoint_Value | String | Dimension | |
| DataCollectionParameter_Group | String | Dimension | |
| DataCollectionPoint_Instrument | String | Dimension | |
| Parameter_DataUnit | String | Dimension | |
| Material_Name | String | Dimension | |
| Step_Name | String | Dimension | |
| Material_DateEnteredStep | DateTime | Timestamp |
Table: MaintenanceOrderDataCollections fields