MaintenanceOrderParts DataSet#
Source: ODS
Fields#
The MaintenanceOrderParts Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type |
|---|---|---|---|
| Header_DateTime | DateTime | Timestamp | |
| Enterprise_UID | String | Dimension | |
| Enterprise_Name | String | Dimension | |
| Site_UID | String | Dimension | |
| Site_Name | String | Dimension | |
| Facility_UID | String | Dimension | |
| Facility_Name | String | Dimension | |
| Area_UID | String | Dimension | |
| Area_Name | String | Dimension | |
| Resource_UID | String | Dimension | |
| Resource_Name | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrder_UID | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrder_Name | String | Dimension | |
| MaintenanceOrder_Type | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrderPart_UID | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrderPart_ModifiedOn | DateTime | Timestamp | |
| MaintenanceActivityOrderPart_Order | Integer | Metric | |
| BOMProduct_Product_UID | String | Dimension | |
| BOMProduct_Product_Name | String | Dimension | |
| BOMProduct_Product_MajorRevision | String | Dimension | |
| BOMProduct_Product_MinorRevision | String | Dimension | |
| BomProduct_IsOptional | Boolean | None | |
| MaintenanceActivityOrderPart_PlanQuantity | Decimal | Metric | |
| MaintenanceActivityOrderPart_ActualQuantity | Decimal | Metric | |
| MaintenanceActivityOrderPart_Cost | Decimal | Metric | |
| MaintenanceActivityOrderPartMaterial_Quantity | Decimal | Metric | |
| MaintenanceActivityOrderPartMaterial_Material_UID | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrderPartMaterial_Material_Name | String | Dimension | |
| BOMProduct_Units | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrderPart_InformationName | String | Dimension | |
| MaintenanceActivityOrderPart_InformationValue | String | Dimension | |
| Material_Name | String | Dimension | |
| Step_Name | String | Dimension | |
| Material_DateEnteredStep | DateTime | Timestamp |
Table: MaintenanceOrderParts fields