MaterialDefects (IoT Event Definition) DataSet#
Source: IoT Event Definition
Fields#
The MaterialDefects (IoT Event Definition) Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type | Order |
|---|---|---|---|---|
| Header_CorrelationId | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_Operation | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_DateTime | Header_ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Header_StartDateTime | Header_ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Header_Application | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_CDMVersion | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_Service | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_DataGroupRefs | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Header_DataGroups | Header_ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Enterprise_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Enterprise_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Enterprise_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Site_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Site_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Site_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Facility_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Facility_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Facility_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Defect_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_CreatedOn | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Defect_CreatedBy | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_ModifiedOn | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Defect_ModifiedBy | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_CorrelationId | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_State | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_Reason | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_ScrapReason | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_OpenDate | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Defect_OpenRemark | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_ClosedDate | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Defect_CloseRemark | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_ReferenceDesignator | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_PinNumber | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_RepairAction | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_ReplacementMaterial | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_SubMaterial | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Defect_Location | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Material_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Material_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Material_DateEnteredStep | _ | IoTSchema_DateTime | _ | 1 |
| Material_Form | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Material_FlowPath | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Material_LogicalFlowPath | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Material_PrimaryQty | _ | IoTSchema_Decimal | _ | 1 |
| Material_PrimaryUnits | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Material_SecondaryQty | _ | IoTSchema_Decimal | _ | 1 |
| Material_SecondaryUnits | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Material_SubMaterialsPrimaryQty | _ | IoTSchema_Decimal | _ | 1 |
| Material_SubMaterialsSecondaryQty | _ | IoTSchema_Decimal | _ | 1 |
| Material_SubMaterialCount | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Area_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Area_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Area_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Area_Type | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Resource_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Resource_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Resource_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Resource_ResourceType | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Resource_Position | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Resource_Model | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Step_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Step_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Step_DisplayOrder | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Step_Type | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Product_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Product_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Product_MajorRevision | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Product_MinorRevision | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Product_Type | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Product_Description | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductGroup_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductGroup_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductGroup_MajorRevision | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductGroup_MinorRevision | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| ProductGroup_Type | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_Calendar | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_CD | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_Timezone | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| Calendar_TZToUTCInMin | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Calendar_FY | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Calendar_FQ | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Calendar_FM | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Calendar_FW | _ | IoTSchema_Integer | _ | 1 |
| Calendar_Shift_ShiftDefinitionName | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| Calendar_Shift_Name | __ | IoTSchema_IoTSchema_String | __ | 1 |
| Calendar_Shift_StartTime | __ | IoTSchema_IoTSchema_DateTime | __ | 1 |
| Calendar_Shift_EndTime | __ | IoTSchema_IoTSchema_DateTime | __ | 1 |
| PartNumber_UID | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| PartNumber_Name | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| PartNumber_MajorRevision | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
| PartNumber_MinorRevision | _ | IoTSchema_String | _ | 1 |
Table: MaterialDefects (IoT Event Definition) fields