MaterialLossBonus DataSet#
Source: DWH
Fields#
The MaterialLossBonus Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type | Order |
|---|---|---|---|---|
| Header_CorrelationId | String | Dimension | 1 | |
| Header_DateTime | DateTime | Timestamp | 2 | |
| Header_Service | String | Dimension | 3 | |
| Header_Operation | String | Dimension | 4 | |
| Header_StartDateTime | DateTime | Timestamp | 5 | |
| Header_CDMVersion | String | Dimension | 6 | |
| SysProperties_EventId | String | Dimension | 7 | |
| SysProperties_EnqueueTime | DateTime | Timestamp | 8 | |
| Calendar_Name | String | Dimension | 9 | |
| Calendar_Timezone | String | Dimension | 10 | |
| Calendar_TZToUTCInMin | Integer | Metric | 11 | |
| Calendar_FY | Integer | Metric | 12 | |
| Calendar_FQ | Integer | Metric | 13 | |
| Calendar_FM | Integer | Metric | 14 | |
| Calendar_FW | Integer | Metric | 15 | |
| Calendar_CD | DateTime | Timestamp | 16 | |
| Calendar_Shift | String | Dimension | 17 | |
| Calendar_ShiftName | String | Dimension | 18 | |
| Calendar_ShiftStart | DateTime | Timestamp | 19 | |
| Calendar_ShiftEnd | DateTime | Timestamp | 20 | |
| Material_Name | String | Dimension | 21 | |
| Material_Type | String | Dimension | 22 | |
| Material_Form | String | Dimension | 23 | |
| Material_PrimaryUnits | String | Dimension | 24 | |
| Material_PrimaryQty | Decimal | Metric | 25 | |
| Material_SecondaryUnits | String | Dimension | 26 | |
| Material_SecondaryQty | Decimal | Metric | 27 | |
| Material_DateEnteredStep | DateTime | Timestamp | 28 | |
| Material_CreatedOn | DateTime | Timestamp | 29 | |
| Material_CreatedBy | String | Dimension | 30 | |
| Material_SubMaterialsPrimaryQty | Decimal | Metric | 31 | |
| Material_SubMaterialsSecondaryQty | Decimal | Metric | 32 | |
| Material_SubMaterialCount | Integer | Metric | 33 | |
| Material_ProcessingState | String | Dimension | 34 | |
| Material_ReworkCount | Integer | Metric | 35 | |
| Material_HoldCount | Integer | Metric | 36 | |
| Material_ModifiedBy | String | Dimension | 37 | |
| Comments | String | Dimension | 38 | |
| Enterprise_Name | String | Dimension | 39 | |
| Enterprise_DisplayOrder | Integer | Metric | 40 | |
| Site_Name | String | Dimension | 41 | |
| Site_DisplayOrder | Integer | Metric | 42 | |
| Facility_Name | String | Dimension | 43 | |
| Facility_DisplayOrder | Integer | Metric | 44 | |
| Area_Name | String | Dimension | 45 | |
| Area_DisplayOrder | Integer | Metric | 46 | |
| Step_Name | String | Dimension | 47 | |
| Step_Type | String | Dimension | 48 | |
| Resource_Name | String | Dimension | 49 | |
| Product_Name | String | Dimension | 50 | |
| Product_MajorRevision | String | Dimension | 51 | |
| Product_MinorRevision | String | Dimension | 52 | |
| Product_Type | String | Dimension | 53 | |
| ProductGroup_Name | String | Dimension | 54 | |
| ProductGroup_MajorRevision | String | Dimension | 55 | |
| ProductGroup_MinorRevision | String | Dimension | 56 | |
| Flow_Name | String | Dimension | 57 | |
| Flow_MajorRevision | String | Dimension | 58 | |
| Flow_MinorRevision | String | Dimension | 59 | |
| Change_Type | String | Dimension | 60 | |
| Change_StepName | String | Dimension | 61 | |
| Change_StepType | String | Dimension | 62 | |
| Change_PrimaryQty | Decimal | Metric | 63 | |
| Change_PrimaryUnits | String | Dimension | 64 | |
| Change_SecondaryQty | Decimal | Metric | 65 | |
| Change_SecondaryUnits | String | Dimension | 66 | |
| MaterialHierarchy_Material_Name | StringArray | None | 67 | |
| Change_Reason | String | Dimension | 68 | |
| _created_at | DateTime | Timestamp | 69 | |
| run_id | String | Dimension | 70 |
Table: MaterialLossBonus fields