MaterialLossHistory DataSet#
Source: CDM
Fields#
The MaterialLossHistory Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type |
|---|---|---|---|
| EventName | String | Dimension | |
| EventId | String | Dimension | |
| EventTimestamp | DateTime | Timestamp | |
| EventUser | String | Dimension | |
| Enterprise | String | Dimension | |
| Site | String | Dimension | |
| Facility | String | Dimension | |
| Area | String | Dimension | |
| Material | String | Dimension | |
| ProductGroup | String | Dimension | |
| Product | String | Dimension | |
| ProductMajorRevision | String | Dimension | |
| ProductMinorRevision | String | Dimension | |
| Flow | String | Dimension | |
| FlowMajorRevision | String | Dimension | |
| FlowMinorRevision | String | Dimension | |
| Step | String | Dimension | |
| FlowPath | String | Dimension | |
| LogicalFlowPath | String | Dimension | |
| StepDateIn | DateTime | Metric | |
| Resource | String | Dimension | |
| Reason | String | Dimension | |
| PrimaryQuantityLoss | Decimal | Metric | |
| PrimaryUnitOfMeasure | String | Dimension | |
| SecondaryQuantityLoss | Decimal | Metric | |
| SecondaryUnitOfMeasure | String | Dimension |
Table: MaterialLossHistory fields