ResourceStatesNonWorkingTimes DataSet#
Source: DWH
Fields#
The ResourceStatesNonWorkingTimes Data Set has the following fields:
| Field | Description | DataType | Field Type |
|---|---|---|---|
| Header_DateTime | DateTime | Timestamp | |
| NextHeader_DateTimeCorrected | DateTime | Timestamp | |
| Duration | Integer | Metric | |
| NonWorkingTime | Integer | Metric | |
| WorkingTime | Integer | Metric | |
| Operation | String | Dimension | |
| Enterprise_Name | String | Dimension | |
| Site_Name | String | Dimension | |
| Facility_Name | String | Dimension | |
| Facility_DisplayOrder | Integer | Metric | |
| Area_Name | String | Dimension | |
| Area_DisplayOrder | Integer | Metric | |
| Resource_Name | String | Dimension | |
| Resource_ResourceType | String | Dimension | |
| Resource_DisplayOrder | Integer | Metric | |
| Model | String | Dimension | |
| Manufacturer | String | Dimension | |
| Class | String | Dimension | |
| Shift_Name | String | Dimension | |
| Calendar_Name | String | Dimension | |
| CalendarDay_FY | Integer | Metric | |
| CalendarDay_FQ | Integer | Metric | |
| CalendarDay_FM | Integer | Metric | |
| CalendarDay_FW | Integer | Metric | |
| CalendarDay | DateTime | Timestamp | |
| SEMIE10State | String | Dimension | |
| SEMIE58State | String | Dimension | |
| BasicState | String | Dimension | |
| SEMIE10State_EngineeringDuration | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_NonscheduledDuration | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_ProductiveDuration | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_ScheduledDownDuration | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_StandbyDuration | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_UnscheduledDownDuration | Integer | Metric | |
| BasicState_DownDuration | Integer | Metric | |
| BasicState_NonscheduledDuration | Integer | Metric | |
| BasicState_UpDuration | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_EngineeringNonWorkingTime | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_NonscheduledNonWorkingTime | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_ProductiveNonWorkingTime | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_ScheduledDownNonWorkingTime | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_StandbyNonWorkingTime | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_UnscheduledDownNonWorkingTime | Integer | Metric | |
| BasicState_DownNonWorkingTime | Integer | Metric | |
| BasicState_NonscheduledNonWorkingTime | Integer | Metric | |
| BasicState_UpNonWorkingTime | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_EngineeringWorkingTime | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_NonscheduledWorkingTime | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_ProductiveWorkingTime | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_ScheduledDownWorkingTime | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_StandbyWorkingTime | Integer | Metric | |
| SEMIE10State_UnscheduledDownWorkingTime | Integer | Metric | |
| BasicState_DownWorkingTime | Integer | Metric | |
| BasicState_NonscheduledWorkingTime | Integer | Metric | |
| BasicState_UpWorkingTime | Integer | Metric | |
| AppProperties_DataSilo | String | Dimension |
Table: ResourceStatesNonWorkingTimes fields